Klimaberichte im NOAA-Stil
Wählen Sie einen Jahres- oder Monatsbericht aus
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Bericht für 2019 Februar
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2019
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 11.8 15.2 13:38 08.4 23:20 05.6 00.0 18.6 11.1 57.4 16:39 W
02 10.8 14.6 16:01 06.9 04:46 08.2 00.0 00.2 04.7 38.9 14:25 NW
03 08.3 13.6 16:39 02.9 08:15 09.8 00.0 00.0 01.2 24.1 10:09 NNW
04 09.5 15.8 17:43 03.1 08:39 09.1 00.0 00.0 01.7 25.9 13:56 NNE
05 12.3 19.4 17:55 05.1 08:42 07.2 00.0 00.0 01.4 18.5 12:24 NNE
06 13.4 19.9 15:57 06.9 07:57 05.6 00.0 00.0 01.8 18.5 22:11 NNW
07 13.9 20.6 16:21 07.1 08:46 05.7 00.0 00.0 00.8 16.6 10:06 NW
08 12.6 18.7 17:21 06.6 08:45 06.7 00.0 00.0 01.0 11.1 10:33 NW
09 11.0 17.1 16:19 04.9 09:09 08.0 00.0 00.2 00.9 12.9 21:56 SW
10 11.8 17.3 16:36 06.3 05:38 07.5 00.0 00.2 00.9 18.5 18:34 S
11 15.0 19.4 16:32 10.6 09:00 04.4 00.0 00.0 00.6 11.1 23:55 E
12 14.3 20.3 16:09 08.2 08:59 04.9 00.0 00.0 03.7 22.2 18:14 NNE
13 14.1 19.6 16:29 08.5 08:23 05.1 00.0 00.0 03.4 16.6 12:58 N
14 14.2 20.5 17:37 07.8 08:31 05.4 00.0 00.0 02.5 14.8 13:38 NNE
15 13.6 19.3 16:29 07.9 08:22 05.4 00.0 00.0 04.3 29.6 17:05 NNE
16 14.9 19.8 15:50 10.1 07:28 04.9 00.0 00.0 02.1 22.2 16:13 NNE
17 14.0 20.4 17:10 07.6 08:31 05.2 00.0 00.0 02.2 18.5 18:32 NNW
18 13.4 17.9 17:19 08.9 07:34 05.6 00.0 00.0 01.4 14.8 13:11 N
19 14.6 18.0 17:45 11.1 08:33 03.9 00.0 00.0 00.8 14.8 16:12 WSW
20 14.1 19.6 18:12 08.5 09:15 04.7 00.0 00.0 01.6 16.6 12:14 N
21 14.7 20.8 18:16 08.6 08:42 04.6 00.0 00.0 02.2 12.9 20:21 N
22 15.3 22.3 17:06 08.3 08:31 03.9 00.0 00.0 02.3 16.6 09:44 N
23 15.5 22.7 16:58 08.3 09:00 03.7 00.0 00.0 02.6 16.6 15:36 N
24 16.3 23.3 16:15 09.3 08:33 02.8 00.0 00.0 02.7 18.5 12:10 N
25 15.8 22.4 18:00 09.3 08:27 03.2 00.0 00.0 04.0 25.9 15:46 NNE
26 16.1 23.6 17:40 08.6 08:18 03.3 00.0 00.0 02.4 16.6 12:12 N
27 15.5 22.4 16:21 08.6 08:23 03.4 00.0 00.0 02.0 18.5 09:57 NNW
28 16.1 23.8 16:55 08.3 08:24 02.9 00.0 00.0 01.1 18.5 21:44 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.9 (13.7) 23.8 day 28 02.9 day 03 150.6 000.0 019.0 02.4 57.4 day 01 NNW
Min < 30: 28
Max Rain: 18.6 ON 1-02-21
Days of Rain: 4 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)



