ESTADÍSTICAS DIARIAS
Tendencias el 04/01/2026 a las 01:58
( Nota: Solo los valores 'Actuales' pueden actualizarse casi en tiempo real, mientras que los demás valores serán actualizados cuando se carga la página. The other data was from 04/01/2026 01:58. Recarga para obtener datos actualizados.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCÍON |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 11.9 | 5.6 | 5.6 | N | 95 | 11.2 | 998.7 | 4.6 |
| Hace 5 minutos | 12.0 | 3.7 | 5.6 | N | 95 | 11.2 | 998.8 | 4.2 |
| Hace 10 minutos | 12.0 | 5.6 | 5.6 | NNO | 95 | 11.2 | 998.9 | 3.4 |
| Hace 15 minutos | 11.9 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.2 | 999.0 | 2.6 |
| Hace 20 minutos | 12.0 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.2 | 999.2 | 2.2 |
| Hace 30 minutos | 12.0 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.2 | 999.2 | 1.6 |
| Hace 45 minutos | 11.9 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.2 | 999.4 | 1.0 |
| Hace 60 minutos | 12.0 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.2 | 999.5 | 1.0 |
| Hace 75 minutos | 12.0 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.2 | 999.6 | 0.8 |
| Hace 90 minutos | 12.1 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.3 | 999.7 | 0.6 |
| Hace 105 minutos | 12.1 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.3 | 999.7 | 0.4 |
| Hace 120 minutos | 12.1 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.3 | 999.8 | 12.6 |
Efemérides y Estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 4.6 mm (3.6 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 04/01/2026 01:56 |
| Ayer | 12.6 mm | Semana | 13.2 mm en la última semana. |
| Mes | 17.4 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 17.4 mm ( 2 días de lluvia este Año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.1 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 17.1 °C a las 13:10 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 17.1 °C el 03/01/2026 | día más cálido | 14.3 °C el 03/01/2026 |
| Año | 17.1 °C el 03/01/2026 | noche más cálida | 12.7 °C el 03/01/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 11.9 °C a las 00:57 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 11.5 °C a las 05:25 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 7.6 °C el 01/01/2026 | día más frío | 9.7 °C el 01/01/2026 |
| Año | 7.6 °C el 01/01/2026 | Noche más fría | 9.5 °C el 01/01/2026 |
| MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 998.7 hPa a las 01:57 | Hoy | 11.9 °C a las 00:57 |
| Ayer | 999.3 hPa a las 22:13 | Ayer | 11.5 °C a las 05:25 |
| Mes | 998.7 hPa el 04/01/2026 | Mes | 6.1 °C el 01/01/2026 |
| Año | 998.7 hPa el 04/01/2026 | Año | 6.1 °C el 01/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 4.6 mm |
| Ayer | 0.7 mm | Ayer | 12.6 mm |
| Mes | 1.3 mm | Mes | 17.4 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
| Ayer | 480.0 W/m2 a las 12:51 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 4.2 km/h N | |
| Racha | 3.2 km/h N | |
| Racha/hr | 8.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 8.0 km/h NNO a las 01:46 | |
| Ayer | 29.6 km/h a las 14:31 | |
| Mes | 25.7 km/h el 03/01/2026 | |
| Año | 25.7 km/h el 03/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 6.2 km/h N a las 01:55 | |
| Ayer | 17.8 km/h a las 14:32 | |
| Mes | 17.8 km/h el 03/01/2026 | |
| Año | 17.8 km/h el 03/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.68 km | |
| Mes | 118.55 km | |
| Año | 118.55 km | |
Datos de tendencias y estadísticas meteorológicas diarias