Evolución y Estadísticas de las Variables Meteorológicas
Datos actualizados el 18/04/2026 a las 17:04Tendencias el 10/04/2026 a las 13:22
( Nota: Solo los valores 'Actuales' pueden actualizarse casi en tiempo real, mientras que los demás valores serán actualizados cuando se carga la página. The other data was from 10/04/2026 13:22. Recarga para obtener datos actualizados.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCÍON |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 20.0 | 3.7 | 14.8 | ENE | 72 | 14.8 | 1012.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 19.7 | 5.6 | 7.4 | N | 72 | 14.5 | 1012.1 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 19.6 | 1.9 | 0.0 | NE | 72 | 14.4 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 19.4 | 0.0 | 0.0 | N | 73 | 14.5 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 19.2 | 7.4 | 13.0 | NNO | 73 | 14.3 | 1012.3 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 19.0 | 1.9 | 3.7 | NE | 73 | 14.1 | 1012.7 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 18.4 | 0.0 | 0.0 | N | 76 | 14.1 | 1012.8 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 18.0 | 1.9 | 5.6 | N | 77 | 13.9 | 1012.9 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 17.7 | 7.4 | 11.1 | N | 78 | 13.8 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 17.3 | 5.6 | 7.4 | N | 79 | 13.7 | 1013.1 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 17.5 | 7.4 | 9.3 | N | 77 | 13.5 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 16.8 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 13.4 | 1013.1 | 0.0 |
Efemérides y Estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 09/04/2026 05:07 |
| Ayer | 5.2 mm | Semana | 8.2 mm en la última semana. |
| Mes | 8.2 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 306.0 mm ( 39 días de lluvia este Año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 20.0 °C a las 13:21 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 23.3 °C a las 19:05 | Máx > 25 °C | 5 días |
| Mes | 29.1 °C el 05/04/2026 | día más cálido | 20.5 °C el 05/04/2026 |
| Año | 29.1 °C el 05/04/2026 | noche más cálida | 21.1 °C el 01/04/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.7 °C a las 08:36 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 11.8 °C a las 08:15 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 10.5 °C el 08/04/2026 | día más frío | 13.4 °C el 08/04/2026 |
| Año | 1.6 °C el 07/01/2026 | Noche más fría | 13.0 °C el 08/04/2026 |
| MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1012.0 hPa a las 06:11 | Hoy | 12.7 °C a las 08:36 |
| Ayer | 1010.1 hPa a las 19:34 | Ayer | 11.8 °C a las 08:15 |
| Mes | 1010.1 hPa el 09/04/2026 | Mes | 10.5 °C el 08/04/2026 |
| Año | 995.7 hPa el 04/02/2026 | Año | 1.1 °C el 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 1.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 3.1 mm | Ayer | 5.2 mm |
| Mes | 32.4 mm | Mes | 8.2 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 798 W/m2 a las 13:17 | ||
| Ayer | 1023.0 W/m2 a las 14:43 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 8.6 km/h E | |
| Racha | 8.0 km/h E | |
| Racha/hr | 16.1 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 16.7 km/h NNE a las 12:59 | |
| Ayer | 31.5 km/h a las 20:38 | |
| Mes | 35.3 km/h el 01/04/2026 | |
| Año | 61.1 km/h el 13/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 13.1 km/h N a las 13:15 | |
| Ayer | 15.9 km/h a las 21:40 | |
| Mes | 25.3 km/h el 01/04/2026 | |
| Año | 41.6 km/h el 28/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 16.77 km | |
| Mes | 600.97 km | |
| Año | 7704.23 km | |
Datos de tendencias y estadísticas meteorológicas diarias