ESTADÍSTICAS DIARIAS
Tendencias el 02/11/2025 a las 20:20
( Nota: Solo los valores 'Actuales' pueden actualizarse casi en tiempo real, mientras que los demás valores serán actualizados cuando se carga la página. The other data was from 02/11/2025 20:20. Recarga para obtener datos actualizados.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCÍON |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 20.0 | 0.0 | 0.0 | O | 69 | 14.1 | 1021.7 | 0.6 |
| Hace 5 minutos | 20.2 | 0.0 | 3.7 | OSO | 69 | 14.3 | 1021.6 | 0.6 |
| Hace 10 minutos | 20.3 | 0.0 | 1.9 | OSO | 68 | 14.2 | 1021.6 | 0.6 |
| Hace 15 minutos | 20.4 | 3.7 | 5.6 | OSO | 68 | 14.3 | 1021.5 | 0.6 |
| Hace 20 minutos | 20.5 | 5.6 | 7.4 | OSO | 68 | 14.4 | 1021.5 | 0.6 |
| Hace 30 minutos | 20.8 | 3.7 | 5.6 | O | 67 | 14.5 | 1021.5 | 0.6 |
| Hace 45 minutos | 21.2 | 3.7 | 5.6 | O | 66 | 14.6 | 1021.4 | 0.6 |
| Hace 60 minutos | 21.4 | 1.9 | 5.6 | OSO | 68 | 15.3 | 1021.3 | 0.6 |
| Hace 75 minutos | 21.7 | 0.0 | 3.7 | OSO | 72 | 16.5 | 1021.2 | 0.6 |
| Hace 90 minutos | 22.0 | 0.0 | 5.6 | SO | 72 | 16.7 | 1021.1 | 0.6 |
| Hace 105 minutos | 22.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 72 | 16.9 | 1021.0 | 0.6 |
| Hace 120 minutos | 22.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 70 | 16.8 | 1021.1 | 0.6 |
Efemérides y Estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.6 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 02/11/2025 01:37 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 107.2 mm en la última semana. |
| Mes | 0.6 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 607.4 mm ( 55 días de lluvia este Año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 24.2 °C a las 16:07 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 22.6 °C a las 14:37 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 24.2 °C el 02/11/2025 | día más cálido | 20.6 °C el 02/11/2025 |
| Año | 43.2 °C el 17/08/2025 | noche más cálida | 19.0 °C el 02/11/2025 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 16.8 °C a las 08:13 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 14.5 °C a las 04:13 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 14.5 °C el 01/11/2025 | día más frío | 19.0 °C el 01/11/2025 |
| Año | 1.9 °C el 16/01/2025 | Noche más fría | 17.1 °C el 01/11/2025 |
| MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1020.0 hPa a las 03:38 | Hoy | 16.8 °C a las 08:13 |
| Ayer | 1016.7 hPa a las 00:15 | Ayer | 14.5 °C a las 04:13 |
| Mes | 1016.7 hPa el 01/11/2025 | Mes | 14.5 °C el 01/11/2025 |
| Año | 994.5 hPa el 13/03/2025 | Año | -1.5 °C el 16/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 1.7 mm | Hoy | 0.6 mm |
| Ayer | 1.8 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 1.5 mm | Mes | 0.6 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 779 W/m2 a las 13:24 | ||
| Ayer | 826.0 W/m2 a las 13:20 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h O | |
| Racha | 0.0 km/h O | |
| Racha/hr | 9.7 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 14.8 km/h NO a las 00:01 | |
| Ayer | 16.7 km/h a las 14:33 | |
| Mes | 16.1 km/h el 01/11/2025 | |
| Año | 55.5 km/h el 21/03/2025 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 12.2 km/h NE a las 12:31 | |
| Ayer | 11.5 km/h a las 14:25 | |
| Mes | 12.2 km/h el 02/11/2025 | |
| Año | 33.3 km/h el 30/06/2025 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 12.58 km | |
| Mes | 41.32 km | |
| Año | 23027.35 km | |
Datos de tendencias y estadísticas meteorológicas diarias



