TÄGLICHE STATISTIKEN
Trends vom 04/01/2026 um 01:58
( Hinweis: Nur die 'Aktuellen' Werte können nahezu in Echtzeit aktualisiert werden, während die anderen Werte beim Laden der Seite aktuell sind. The other data was from 04/01/2026 01:58. Seite neu laden für aktualisierte Daten.)
| ZEIT | TEMP °C |
WINDGESCHWINDIGKEIT km/h |
WINDBÖE km/h |
WINDRICHTUNG |
LUFTFEUCHTIGKEIT % |
DEW POINT °C |
DRUCK hPa |
REGEN mm |
| Aktuell | 11.9 | 5.6 | 5.6 | N | 95 | 11.2 | 998.7 | 4.6 |
| Vor 5 Minuten | 12.0 | 3.7 | 5.6 | N | 95 | 11.2 | 998.8 | 4.2 |
| Vor 10 Minuten | 12.0 | 5.6 | 5.6 | NNW | 95 | 11.2 | 998.9 | 3.4 |
| Vor 15 Minuten | 11.9 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.2 | 999.0 | 2.6 |
| Vor 20 Minuten | 12.0 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.2 | 999.2 | 2.2 |
| Vor 30 Minuten | 12.0 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.2 | 999.2 | 1.6 |
| Vor 45 Minuten | 11.9 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.2 | 999.4 | 1.0 |
| Vor 60 Minuten | 12.0 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.2 | 999.5 | 1.0 |
| Vor 75 Minuten | 12.0 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.2 | 999.6 | 0.8 |
| Vor 90 Minuten | 12.1 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.3 | 999.7 | 0.6 |
| Vor 105 Minuten | 12.1 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.3 | 999.7 | 0.4 |
| Vor 120 Minuten | 12.1 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.3 | 999.8 | 12.6 |
Rekorde und Statistiken
| REGEN | REGEN-HISTORIE | ||
| Heute | 4.6 mm (3.6 mm Letzte Stunde) | Heute | 0 Tage seit letztem Regen am 04/01/2026 01:56 |
| Gestern | 12.6 mm | Woche | 13.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 17.4 mm (3 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm Letzter Monat. |
| Jahr | 17.4 mm ( 2 Regentage dieses Jahr) | Jahr | 0.0 mm Gesamt letztes Jahr zu dieser Zeit. |
| TEMPERATUR-HÖCHSTWERTE | HEISSE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 12.1 °C um 00:00 | Max > 30 °C | 0 Tage |
| Gestern | 17.1 °C um 13:10 | Max > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 17.1 °C am 03/01/2026 | Wärmster Tag | 14.3 °C am 03/01/2026 |
| Jahr | 17.1 °C am 03/01/2026 | Wärmste Nacht | 12.7 °C am 03/01/2026 |
| TEMPERATUR-TIEFSTWERTE | KALTE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 11.9 °C um 00:57 | Min < 0 °C | 0 Tage |
| Gestern | 11.5 °C um 05:25 | Min < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 7.6 °C am 01/01/2026 | Kältester Tag | 9.7 °C am 01/01/2026 |
| Jahr | 7.6 °C am 01/01/2026 | Kälteste Nacht | 9.5 °C am 01/01/2026 |
| BAROMETER-TIEFS | WINDCHILL-TIEFSTWERTE | ||
| Heute | 998.7 hPa um 01:57 | Heute | 11.9 °C um 00:57 |
| Gestern | 999.3 hPa um 22:13 | Gestern | 11.5 °C um 05:25 |
| Monat | 998.7 hPa am 04/01/2026 | Monat | 6.1 °C am 01/01/2026 |
| Jahr | 998.7 hPa am 04/01/2026 | Jahr | 6.1 °C am 01/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGEN | ||
| Heute | 0.0 mm | Heute | 4.6 mm |
| Gestern | 0.7 mm | Gestern | 12.6 mm |
| Monat | 1.3 mm | Monat | 17.4 mm |
| SOLAR-HÖCHSTWERTE | |||
| Heute | 0 W/m2 um 00:00 | ||
| Gestern | 480.0 W/m2 um 12:51 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| Jetzt | 4.2 km/h N | |
| Böe | 3.2 km/h N | |
| Böe/Std | 8.0 km/h | |
| WINDBÖEN-HÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 8.0 km/h NNW um 01:46 | |
| Gestern | 29.6 km/h um 14:31 | |
| Monat | 25.7 km/h am 03/01/2026 | |
| Jahr | 25.7 km/h am 03/01/2026 | |
| WINDBÖEN-DURCHSCHNITTSHÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 6.2 km/h N um 01:55 | |
| Gestern | 17.8 km/h um 14:32 | |
| Monat | 17.8 km/h am 03/01/2026 | |
| Jahr | 17.8 km/h am 03/01/2026 | |
| WINDLAUF | ||
| Heute | 0.68 km | |
| Monat | 118.55 km | |
| Jahr | 118.55 km | |
Tägliche Wetterstatistiken und Trenddaten