TÄGLICHE STATISTIKEN
Trends vom 10/08/2026 um 09:50
( Hinweis: Nur die 'Aktuellen' Werte können nahezu in Echtzeit aktualisiert werden, während die anderen Werte beim Laden der Seite aktuell sind. The other data was from 10/08/2026 09:50. Seite neu laden für aktualisierte Daten.)
| ZEIT | TEMP °C |
WINDGESCHWINDIGKEIT km/h |
WINDBÖE km/h |
WINDRICHTUNG |
LUFTFEUCHTIGKEIT % |
DEW POINT °C |
DRUCK hPa |
REGEN mm |
| Aktuell | 22.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 79 | 18.8 | 1013.1 | 0.0 |
| Vor 5 Minuten | 22.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 79 | 18.7 | 1013.1 | 0.0 |
| Vor 10 Minuten | 22.3 | 0.0 | 0.0 | O | 80 | 18.7 | 1013.1 | 0.0 |
| Vor 15 Minuten | 22.2 | 0.0 | 0.0 | O | 81 | 18.8 | 1013.0 | 0.0 |
| Vor 20 Minuten | 22.1 | 0.0 | 0.0 | O | 81 | 18.6 | 1013.0 | 0.0 |
| Vor 30 Minuten | 21.7 | 0.0 | 0.0 | O | 82 | 18.5 | 1012.9 | 0.0 |
| Vor 45 Minuten | 21.4 | 0.0 | 0.0 | ONO | 83 | 18.4 | 1012.7 | 0.0 |
| Vor 60 Minuten | 21.2 | 0.0 | 0.0 | S | 84 | 18.3 | 1012.5 | 0.0 |
| Vor 75 Minuten | 20.7 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 18.1 | 1012.4 | 0.0 |
| Vor 90 Minuten | 20.4 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 17.8 | 1012.4 | 0.0 |
| Vor 105 Minuten | 20.3 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 17.7 | 1012.4 | 0.0 |
| Vor 120 Minuten | 20.3 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 17.7 | 1012.1 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| REGEN | REGEN-HISTORIE | ||
| Heute | 0.0 mm (0.0 mm Letzte Stunde) | Heute | 90 Tage seit letztem Regen am 12/05/2026 08:07 |
| Gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm (gleicher Zeitraum im Vormonat)* |
| Jahr | 328.8 mm ( 46 Regentage dieses Jahr) | Jahr | 0.0 mm (gleicher Zeitraum im Vorjahr)* |
| TEMPERATUR-HÖCHSTWERTE | HEISSE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 23.8 °C um 00:00 | Max > 30 °C | 9 Tage |
| Gestern | 37.3 °C um 18:04 | Max > 25 °C | 9 Tage |
| Monat | 39.9 °C am 01/08/2026 | Wärmster Tag | 32.2 °C am 01/08/2026 |
| Jahr | 40.5 °C am 04/07/2026 | Wärmste Nacht | 31.4 °C am 01/08/2026 |
| TEMPERATUR-TIEFSTWERTE | KALTE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 20.1 °C um 07:11 | Min < 0 °C | 0 Tage |
| Gestern | 22.6 °C um 06:39 | Min < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 20.1 °C am 10/08/2026 | Kältester Tag | 26.6 °C am 03/08/2026 |
| Jahr | 1.6 °C am 07/01/2026 | Kälteste Nacht | 25.0 °C am 04/08/2026 |
| BAROMETER-TIEFS | WINDCHILL-TIEFSTWERTE | ||
| Heute | 1011.6 hPa um 05:44 | Heute | 20.1 °C um 07:11 |
| Gestern | 1009.8 hPa um 19:53 | Gestern | 22.6 °C um 06:39 |
| Monat | 1007.9 hPa am 01/08/2026 | Monat | 20.1 °C am 10/08/2026 |
| Jahr | 995.7 hPa am 04/02/2026 | Jahr | 1.1 °C am 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGEN | ||
| Heute | 0.2 mm | Heute | 0.0 mm |
| Gestern | 5.6 mm | Gestern | 0.0 mm |
| Monat | 59.4 mm | Monat | 0.0 mm |
| SOLAR-HÖCHSTWERTE | |||
| Heute | 232 W/m2 um 09:49 | ||
| Gestern | 809.0 W/m2 um 14:47 | ||
* Hinweis zum Niederschlagsverlauf:
- Der Monat-Wert zeigt den kumulierten Niederschlag genau vom 1. bis heute, jedoch für den Vormonat.
- Der Jahr-Wert zeigt den kumulierten Niederschlag vom 1. Januar bis heute, jedoch für das Vorjahr.
- Der Monat-Wert zeigt den kumulierten Niederschlag genau vom 1. bis heute, jedoch für den Vormonat.
- Der Jahr-Wert zeigt den kumulierten Niederschlag vom 1. Januar bis heute, jedoch für das Vorjahr.
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| Jetzt | 0.0 km/h OSO | |
| Böe | 0.0 km/h OSO | |
| Böe/Std | 4.8 km/h | |
| WINDBÖEN-HÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 13.0 km/h SSO um 00:13 | |
| Gestern | 27.8 km/h um 18:44 | |
| Monat | 33.9 km/h am 02/08/2026 | |
| Jahr | 61.1 km/h am 13/02/2026 | |
| WINDBÖEN-DURCHSCHNITTSHÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 8.3 km/h SSW um 02:41 | |
| Gestern | 19.6 km/h um 18:44 | |
| Monat | 23.5 km/h am 02/08/2026 | |
| Jahr | 41.6 km/h am 28/01/2026 | |
| WINDLAUF | ||
| Heute | 2.50 km | |
| Monat | 724.15 km | |
| Jahr | 17459.62 km | |
Tägliche Wetterstatistiken und Trenddaten