TÄGLICHE STATISTIKEN
Trends vom 10/04/2026 um 13:22
( Hinweis: Nur die 'Aktuellen' Werte können nahezu in Echtzeit aktualisiert werden, während die anderen Werte beim Laden der Seite aktuell sind. The other data was from 10/04/2026 13:22. Seite neu laden für aktualisierte Daten.)
| ZEIT | TEMP °C |
WINDGESCHWINDIGKEIT km/h |
WINDBÖE km/h |
WINDRICHTUNG |
LUFTFEUCHTIGKEIT % |
DEW POINT °C |
DRUCK hPa |
REGEN mm |
| Aktuell | 20.0 | 3.7 | 14.8 | ONO | 72 | 14.8 | 1012.0 | 0.0 |
| Vor 5 Minuten | 19.7 | 5.6 | 7.4 | N | 72 | 14.5 | 1012.1 | 0.0 |
| Vor 10 Minuten | 19.6 | 1.9 | 0.0 | NO | 72 | 14.4 | 1012.2 | 0.0 |
| Vor 15 Minuten | 19.4 | 0.0 | 0.0 | N | 73 | 14.5 | 1012.2 | 0.0 |
| Vor 20 Minuten | 19.2 | 7.4 | 13.0 | NNW | 73 | 14.3 | 1012.3 | 0.0 |
| Vor 30 Minuten | 19.0 | 1.9 | 3.7 | NO | 73 | 14.1 | 1012.7 | 0.0 |
| Vor 45 Minuten | 18.4 | 0.0 | 0.0 | N | 76 | 14.1 | 1012.8 | 0.0 |
| Vor 60 Minuten | 18.0 | 1.9 | 5.6 | N | 77 | 13.9 | 1012.9 | 0.0 |
| Vor 75 Minuten | 17.7 | 7.4 | 11.1 | N | 78 | 13.8 | 1013.0 | 0.0 |
| Vor 90 Minuten | 17.3 | 5.6 | 7.4 | N | 79 | 13.7 | 1013.1 | 0.0 |
| Vor 105 Minuten | 17.5 | 7.4 | 9.3 | N | 77 | 13.5 | 1013.0 | 0.0 |
| Vor 120 Minuten | 16.8 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 13.4 | 1013.1 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| REGEN | REGEN-HISTORIE | ||
| Heute | 0.0 mm (0.0 mm Letzte Stunde) | Heute | 0 Tage seit letztem Regen am 09/04/2026 05:07 |
| Gestern | 5.2 mm | Woche | 8.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 8.2 mm (3 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm Letzter Monat. |
| Jahr | 306.0 mm ( 39 Regentage dieses Jahr) | Jahr | 0.0 mm Gesamt letztes Jahr zu dieser Zeit. |
| TEMPERATUR-HÖCHSTWERTE | HEISSE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 20.0 °C um 13:21 | Max > 30 °C | 0 Tage |
| Gestern | 23.3 °C um 19:05 | Max > 25 °C | 5 Tage |
| Monat | 29.1 °C am 05/04/2026 | Wärmster Tag | 20.5 °C am 05/04/2026 |
| Jahr | 29.1 °C am 05/04/2026 | Wärmste Nacht | 21.1 °C am 01/04/2026 |
| TEMPERATUR-TIEFSTWERTE | KALTE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 12.7 °C um 08:36 | Min < 0 °C | 0 Tage |
| Gestern | 11.8 °C um 08:15 | Min < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 10.5 °C am 08/04/2026 | Kältester Tag | 13.4 °C am 08/04/2026 |
| Jahr | 1.6 °C am 07/01/2026 | Kälteste Nacht | 13.0 °C am 08/04/2026 |
| BAROMETER-TIEFS | WINDCHILL-TIEFSTWERTE | ||
| Heute | 1012.0 hPa um 06:11 | Heute | 12.7 °C um 08:36 |
| Gestern | 1010.1 hPa um 19:34 | Gestern | 11.8 °C um 08:15 |
| Monat | 1010.1 hPa am 09/04/2026 | Monat | 10.5 °C am 08/04/2026 |
| Jahr | 995.7 hPa am 04/02/2026 | Jahr | 1.1 °C am 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGEN | ||
| Heute | 1.0 mm | Heute | 0.0 mm |
| Gestern | 3.1 mm | Gestern | 5.2 mm |
| Monat | 32.4 mm | Monat | 8.2 mm |
| SOLAR-HÖCHSTWERTE | |||
| Heute | 798 W/m2 um 13:17 | ||
| Gestern | 1023.0 W/m2 um 14:43 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| Jetzt | 8.6 km/h O | |
| Böe | 8.0 km/h O | |
| Böe/Std | 16.1 km/h | |
| WINDBÖEN-HÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 16.7 km/h NNO um 12:59 | |
| Gestern | 31.5 km/h um 20:38 | |
| Monat | 35.3 km/h am 01/04/2026 | |
| Jahr | 61.1 km/h am 13/02/2026 | |
| WINDBÖEN-DURCHSCHNITTSHÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 13.1 km/h N um 13:15 | |
| Gestern | 15.9 km/h um 21:40 | |
| Monat | 25.3 km/h am 01/04/2026 | |
| Jahr | 41.6 km/h am 28/01/2026 | |
| WINDLAUF | ||
| Heute | 16.77 km | |
| Monat | 600.97 km | |
| Jahr | 7704.23 km | |
Tägliche Wetterstatistiken und Trenddaten