STATISTIQUES QUOTIDIENNES
Tendances à 10/04/2026 à 13:22
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 10/04/2026 13:22. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 20.0 | 3.7 | 14.8 | ENE | 72 | 14.8 | 1012.0 | 0.0 |
| Il y a 5 minutes | 19.7 | 5.6 | 7.4 | N | 72 | 14.5 | 1012.1 | 0.0 |
| Il y a 10 minutes | 19.6 | 1.9 | 0.0 | NE | 72 | 14.4 | 1012.2 | 0.0 |
| Il y a 15 minutes | 19.4 | 0.0 | 0.0 | N | 73 | 14.5 | 1012.2 | 0.0 |
| Il y a 20 minutes | 19.2 | 7.4 | 13.0 | NNO | 73 | 14.3 | 1012.3 | 0.0 |
| Il y a 30 minutes | 19.0 | 1.9 | 3.7 | NE | 73 | 14.1 | 1012.7 | 0.0 |
| Il y a 45 minutes | 18.4 | 0.0 | 0.0 | N | 76 | 14.1 | 1012.8 | 0.0 |
| Il y a 60 minutes | 18.0 | 1.9 | 5.6 | N | 77 | 13.9 | 1012.9 | 0.0 |
| Il y a 75 minutes | 17.7 | 7.4 | 11.1 | N | 78 | 13.8 | 1013.0 | 0.0 |
| Il y a 90 minutes | 17.3 | 5.6 | 7.4 | N | 79 | 13.7 | 1013.1 | 0.0 |
| Il y a 105 minutes | 17.5 | 7.4 | 9.3 | N | 77 | 13.5 | 1013.0 | 0.0 |
| Il y a 120 minutes | 16.8 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 13.4 | 1013.1 | 0.0 |
Statistiques et records
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie le 09/04/2026 05:07 |
| Hier | 5.2 mm | Semaine | 8.2 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 8.2 mm (3 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm Dernier mois. |
| Année | 306.0 mm ( 39 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total annuel. |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 20.0 °C à 13:21 | Max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 23.3 °C à 19:05 | Max > 25 °C | 5 jours |
| Mois | 29.1 °C le 05/04/2026 | Jour le plus chaud | 20.5 °C le 05/04/2026 |
| Année | 29.1 °C le 05/04/2026 | Nuit la plus chaude | 21.1 °C le 01/04/2026 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 12.7 °C à 08:36 | Min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 11.8 °C à 08:15 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 10.5 °C le 08/04/2026 | Jour le plus froid | 13.4 °C le 08/04/2026 |
| Année | 1.6 °C le 07/01/2026 | Nuit la plus froide | 13.0 °C le 08/04/2026 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
| Aujourd'hui | 1012.0 hPa à 06:11 | Aujourd'hui | 12.7 °C à 08:36 |
| Hier | 1010.1 hPa à 19:34 | Hier | 11.8 °C à 08:15 |
| Mois | 1010.1 hPa le 09/04/2026 | Mois | 10.5 °C le 08/04/2026 |
| Année | 995.7 hPa le 04/02/2026 | Année | 1.1 °C le 06/01/2026 |
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 1.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 3.1 mm | Hier | 5.2 mm |
| Mois | 32.4 mm | Mois | 8.2 mm |
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 798 W/m2 à 13:17 | ||
| Hier | 1023.0 W/m2 à 14:43 | ||
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 8.6 km/h E | |
| Rafale | 8.0 km/h E | |
| Rafale/h | 16.1 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 16.7 km/h NNE à 12:59 | |
| Hier | 31.5 km/h à 20:38 | |
| Mois | 35.3 km/h le 01/04/2026 | |
| Année | 61.1 km/h le 13/02/2026 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 13.1 km/h N à 13:15 | |
| Hier | 15.9 km/h à 21:40 | |
| Mois | 25.3 km/h le 01/04/2026 | |
| Année | 41.6 km/h le 28/01/2026 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 16.77 km | |
| Mois | 600.97 km | |
| Année | 7704.23 km | |
Données de statistiques météorologiques quotidiennes et tendances