STATISTIQUES QUOTIDIENNES
Tendances à 02/11/2025 à 20:20
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 02/11/2025 20:20. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 20.0 | 0.0 | 0.0 | O | 69 | 14.1 | 1021.7 | 0.6 |
| Il y a 5 minutes | 20.2 | 0.0 | 3.7 | OSO | 69 | 14.3 | 1021.6 | 0.6 |
| Il y a 10 minutes | 20.3 | 0.0 | 1.9 | OSO | 68 | 14.2 | 1021.6 | 0.6 |
| Il y a 15 minutes | 20.4 | 3.7 | 5.6 | OSO | 68 | 14.3 | 1021.5 | 0.6 |
| Il y a 20 minutes | 20.5 | 5.6 | 7.4 | OSO | 68 | 14.4 | 1021.5 | 0.6 |
| Il y a 30 minutes | 20.8 | 3.7 | 5.6 | O | 67 | 14.5 | 1021.5 | 0.6 |
| Il y a 45 minutes | 21.2 | 3.7 | 5.6 | O | 66 | 14.6 | 1021.4 | 0.6 |
| Il y a 60 minutes | 21.4 | 1.9 | 5.6 | OSO | 68 | 15.3 | 1021.3 | 0.6 |
| Il y a 75 minutes | 21.7 | 0.0 | 3.7 | OSO | 72 | 16.5 | 1021.2 | 0.6 |
| Il y a 90 minutes | 22.0 | 0.0 | 5.6 | SO | 72 | 16.7 | 1021.1 | 0.6 |
| Il y a 105 minutes | 22.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 72 | 16.9 | 1021.0 | 0.6 |
| Il y a 120 minutes | 22.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 70 | 16.8 | 1021.1 | 0.6 |
Statistiques et records
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.6 mm (0.0 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie le 02/11/2025 01:37 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 107.2 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 0.6 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm Dernier mois. |
| Année | 607.4 mm ( 55 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total annuel. |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 24.2 °C à 16:07 | Max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 22.6 °C à 14:37 | Max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 24.2 °C le 02/11/2025 | Jour le plus chaud | 20.6 °C le 02/11/2025 |
| Année | 43.2 °C le 17/08/2025 | Nuit la plus chaude | 19.0 °C le 02/11/2025 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 16.8 °C à 08:13 | Min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 14.5 °C à 04:13 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 14.5 °C le 01/11/2025 | Jour le plus froid | 19.0 °C le 01/11/2025 |
| Année | 1.9 °C le 16/01/2025 | Nuit la plus froide | 17.1 °C le 01/11/2025 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
| Aujourd'hui | 1020.0 hPa à 03:38 | Aujourd'hui | 16.8 °C à 08:13 |
| Hier | 1016.7 hPa à 00:15 | Hier | 14.5 °C à 04:13 |
| Mois | 1016.7 hPa le 01/11/2025 | Mois | 14.5 °C le 01/11/2025 |
| Année | 994.5 hPa le 13/03/2025 | Année | -1.5 °C le 16/01/2025 |
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 1.7 mm | Aujourd'hui | 0.6 mm |
| Hier | 1.8 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 1.5 mm | Mois | 0.6 mm |
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 779 W/m2 à 13:24 | ||
| Hier | 826.0 W/m2 à 13:20 | ||
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 0.0 km/h O | |
| Rafale | 0.0 km/h O | |
| Rafale/h | 9.7 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 14.8 km/h NO à 00:01 | |
| Hier | 16.7 km/h à 14:33 | |
| Mois | 16.1 km/h le 01/11/2025 | |
| Année | 55.5 km/h le 21/03/2025 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 12.2 km/h NE à 12:31 | |
| Hier | 11.5 km/h à 14:25 | |
| Mois | 12.2 km/h le 02/11/2025 | |
| Année | 33.3 km/h le 30/06/2025 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 12.58 km | |
| Mois | 41.32 km | |
| Année | 23027.35 km | |
Données de statistiques météorologiques quotidiennes et tendances



