STATISTIQUES QUOTIDIENNES
Tendances à 04/01/2026 à 01:58
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 04/01/2026 01:58. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 11.9 | 5.6 | 5.6 | N | 95 | 11.2 | 998.7 | 4.6 |
| Il y a 5 minutes | 12.0 | 3.7 | 5.6 | N | 95 | 11.2 | 998.8 | 4.2 |
| Il y a 10 minutes | 12.0 | 5.6 | 5.6 | NNO | 95 | 11.2 | 998.9 | 3.4 |
| Il y a 15 minutes | 11.9 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.2 | 999.0 | 2.6 |
| Il y a 20 minutes | 12.0 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.2 | 999.2 | 2.2 |
| Il y a 30 minutes | 12.0 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.2 | 999.2 | 1.6 |
| Il y a 45 minutes | 11.9 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.2 | 999.4 | 1.0 |
| Il y a 60 minutes | 12.0 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.2 | 999.5 | 1.0 |
| Il y a 75 minutes | 12.0 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.2 | 999.6 | 0.8 |
| Il y a 90 minutes | 12.1 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.3 | 999.7 | 0.6 |
| Il y a 105 minutes | 12.1 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.3 | 999.7 | 0.4 |
| Il y a 120 minutes | 12.1 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 11.3 | 999.8 | 12.6 |
Statistiques et records
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 4.6 mm (3.6 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie le 04/01/2026 01:56 |
| Hier | 12.6 mm | Semaine | 13.2 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 17.4 mm (3 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm Dernier mois. |
| Année | 17.4 mm ( 2 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total annuel. |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 12.1 °C à 00:00 | Max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 17.1 °C à 13:10 | Max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 17.1 °C le 03/01/2026 | Jour le plus chaud | 14.3 °C le 03/01/2026 |
| Année | 17.1 °C le 03/01/2026 | Nuit la plus chaude | 12.7 °C le 03/01/2026 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 11.9 °C à 00:57 | Min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 11.5 °C à 05:25 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 7.6 °C le 01/01/2026 | Jour le plus froid | 9.7 °C le 01/01/2026 |
| Année | 7.6 °C le 01/01/2026 | Nuit la plus froide | 9.5 °C le 01/01/2026 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
| Aujourd'hui | 998.7 hPa à 01:57 | Aujourd'hui | 11.9 °C à 00:57 |
| Hier | 999.3 hPa à 22:13 | Hier | 11.5 °C à 05:25 |
| Mois | 998.7 hPa le 04/01/2026 | Mois | 6.1 °C le 01/01/2026 |
| Année | 998.7 hPa le 04/01/2026 | Année | 6.1 °C le 01/01/2026 |
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 4.6 mm |
| Hier | 0.7 mm | Hier | 12.6 mm |
| Mois | 1.3 mm | Mois | 17.4 mm |
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 480.0 W/m2 à 12:51 | ||
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 4.2 km/h N | |
| Rafale | 3.2 km/h N | |
| Rafale/h | 8.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 8.0 km/h NNO à 01:46 | |
| Hier | 29.6 km/h à 14:31 | |
| Mois | 25.7 km/h le 03/01/2026 | |
| Année | 25.7 km/h le 03/01/2026 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 6.2 km/h N à 01:55 | |
| Hier | 17.8 km/h à 14:32 | |
| Mois | 17.8 km/h le 03/01/2026 | |
| Année | 17.8 km/h le 03/01/2026 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.68 km | |
| Mois | 118.55 km | |
| Année | 118.55 km | |
Données de statistiques météorologiques quotidiennes et tendances