STATISTIQUES QUOTIDIENNES
Tendances à 10/08/2026 à 09:50
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 10/08/2026 09:50. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 22.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 79 | 18.8 | 1013.1 | 0.0 |
| Il y a 5 minutes | 22.5 | 0.0 | 0.0 | SE | 79 | 18.7 | 1013.1 | 0.0 |
| Il y a 10 minutes | 22.3 | 0.0 | 0.0 | E | 80 | 18.7 | 1013.1 | 0.0 |
| Il y a 15 minutes | 22.2 | 0.0 | 0.0 | E | 81 | 18.8 | 1013.0 | 0.0 |
| Il y a 20 minutes | 22.1 | 0.0 | 0.0 | E | 81 | 18.6 | 1013.0 | 0.0 |
| Il y a 30 minutes | 21.7 | 0.0 | 0.0 | E | 82 | 18.5 | 1012.9 | 0.0 |
| Il y a 45 minutes | 21.4 | 0.0 | 0.0 | ENE | 83 | 18.4 | 1012.7 | 0.0 |
| Il y a 60 minutes | 21.2 | 0.0 | 0.0 | S | 84 | 18.3 | 1012.5 | 0.0 |
| Il y a 75 minutes | 20.7 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 18.1 | 1012.4 | 0.0 |
| Il y a 90 minutes | 20.4 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 17.8 | 1012.4 | 0.0 |
| Il y a 105 minutes | 20.3 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 17.7 | 1012.4 | 0.0 |
| Il y a 120 minutes | 20.3 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 17.7 | 1012.1 | 0.0 |
Statistiques et records
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 90 jours depuis la dernière pluie le 12/05/2026 08:07 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm (même période le mois dernier)* |
| Année | 328.8 mm ( 46 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm (même période l'année dernière)* |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 23.8 °C à 00:00 | Max > 30 °C | 9 jours |
| Hier | 37.3 °C à 18:04 | Max > 25 °C | 9 jours |
| Mois | 39.9 °C le 01/08/2026 | Jour le plus chaud | 32.2 °C le 01/08/2026 |
| Année | 40.5 °C le 04/07/2026 | Nuit la plus chaude | 31.4 °C le 01/08/2026 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 20.1 °C à 07:11 | Min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 22.6 °C à 06:39 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 20.1 °C le 10/08/2026 | Jour le plus froid | 26.6 °C le 03/08/2026 |
| Année | 1.6 °C le 07/01/2026 | Nuit la plus froide | 25.0 °C le 04/08/2026 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
| Aujourd'hui | 1011.6 hPa à 05:44 | Aujourd'hui | 20.1 °C à 07:11 |
| Hier | 1009.8 hPa à 19:53 | Hier | 22.6 °C à 06:39 |
| Mois | 1007.9 hPa le 01/08/2026 | Mois | 20.1 °C le 10/08/2026 |
| Année | 995.7 hPa le 04/02/2026 | Année | 1.1 °C le 06/01/2026 |
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 5.6 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 59.4 mm | Mois | 0.0 mm |
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 232 W/m2 à 09:49 | ||
| Hier | 809.0 W/m2 à 14:47 | ||
* Note sur l'historique des pluies :
- La valeur du Mois indique la pluie cumulée strictement du 1er à aujourd'hui, mais pour le mois précédent.
- La valeur de l'Année indique la pluie cumulée du 1er janvier à aujourd'hui, mais pour l'année précédente.
- La valeur du Mois indique la pluie cumulée strictement du 1er à aujourd'hui, mais pour le mois précédent.
- La valeur de l'Année indique la pluie cumulée du 1er janvier à aujourd'hui, mais pour l'année précédente.
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 0.0 km/h ESE | |
| Rafale | 0.0 km/h ESE | |
| Rafale/h | 4.8 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 13.0 km/h SSE à 00:13 | |
| Hier | 27.8 km/h à 18:44 | |
| Mois | 33.9 km/h le 02/08/2026 | |
| Année | 61.1 km/h le 13/02/2026 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 8.3 km/h SSO à 02:41 | |
| Hier | 19.6 km/h à 18:44 | |
| Mois | 23.5 km/h le 02/08/2026 | |
| Année | 41.6 km/h le 28/01/2026 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 2.50 km | |
| Mois | 724.15 km | |
| Année | 17459.62 km | |
Données de statistiques météorologiques quotidiennes et tendances