Informes climáticos al estilo de la NOAA
Seleccione un informe de año y mes
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para el 2017 Abril
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2017
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 17.3 22.9 19:07 11.7 08:18 01.4 00.0 00.0 03.2 20.4 09:39 NNW
02 17.5 24.3 18:53 10.7 08:53 01.0 00.0 00.0 02.6 20.4 15:12 NNE
03 19.5 25.6 19:31 13.3 08:14 00.0 01.1 00.0 04.3 25.9 15:45 NNE
04 18.1 25.5 19:26 10.8 08:43 00.0 00.3 00.0 05.1 25.9 13:58 NNE
05 18.9 26.7 18:10 11.2 08:42 00.0 00.5 00.0 03.5 27.8 18:57 NNE
06 18.4 24.7 19:13 12.0 07:54 00.0 00.5 00.0 06.8 33.3 15:34 NE
07 18.3 24.7 17:04 11.8 08:27 00.0 00.0 00.0 07.7 33.3 15:12 NE
08 18.8 24.9 18:37 12.6 08:16 00.0 00.4 00.0 08.1 35.1 16:48 NE
09 19.8 27.0 18:07 12.6 08:34 00.0 00.8 00.0 05.0 27.8 20:06 NNE
10 20.5 27.6 18:44 13.4 08:34 00.0 01.7 00.0 06.5 29.6 14:18 NNE
11 21.7 29.8 19:18 13.6 05:45 00.0 02.3 00.0 03.3 22.2 22:44 NNW
12 22.1 30.9 17:47 13.3 07:13 00.0 03.3 00.0 02.7 18.5 21:01 WNW
13 18.7 23.9 16:13 13.5 07:53 00.2 00.0 00.0 03.7 25.9 17:51 SSW
14 20.8 26.5 18:47 15.1 08:05 00.0 00.6 00.0 02.3 22.2 17:21 SW
15 20.8 27.6 18:01 13.9 06:51 00.0 01.4 00.0 02.5 25.9 21:41 WSW
16 21.0 27.7 17:39 14.3 08:07 00.0 02.2 00.0 02.8 20.4 19:59 WSW
17 22.4 30.7 18:35 14.2 08:03 00.0 03.0 00.0 01.4 18.5 23:09 WSW
18 24.6 32.5 18:45 16.6 08:14 00.0 05.6 00.0 05.9 24.1 22:58 NNE
19 23.1 29.5 16:42 16.8 08:43 00.0 04.1 00.0 03.3 25.9 19:27 SW
20 21.3 26.3 17:35 16.2 06:39 00.0 02.3 00.0 09.0 37.0 17:42 E
21 19.3 23.4 17:30 15.1 07:45 00.0 00.6 00.0 06.3 33.3 14:27 E
22 20.4 25.8 19:22 14.9 05:48 00.0 01.2 00.0 04.8 27.8 22:34 E
23 21.6 27.3 18:29 15.9 08:40 00.0 02.2 00.0 03.4 27.8 18:36 W
24 20.3 26.3 17:57 14.3 08:36 00.0 01.5 00.0 02.8 27.8 18:00 WSW
25 18.8 22.4 16:17 15.1 07:34 00.0 00.0 00.0 04.5 29.6 19:36 SW
26 18.1 22.5 17:51 13.8 07:29 00.7 00.0 00.0 03.8 29.6 15:06 WSW
27 18.2 21.7 16:40 14.7 08:01 01.2 00.0 05.8 02.2 18.5 19:07 WSW
28 15.1 16.2 18:30 13.9 10:01 03.2 00.0 48.4 03.4 25.9 11:56 NNE
29 17.2 20.8 16:57 13.6 05:36 01.6 00.0 04.2 06.8 33.3 19:54 SW
30 15.8 19.8 17:12 11.7 08:02 02.4 00.0 00.2 07.0 35.1 18:17 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.1 (19.6) 32.5 day 18 10.7 day 02 011.8 035.6 058.0 04.5 37.0 day 08 NNE
Max > 30: 3
Min < 30: 30
Max Rain: 48.4 ON 28-04-21
Days of Rain: 4 (> .2mm) 3 (> 2mm) 1 (> 20mm)



