Informes climáticos al estilo de la NOAA
Seleccione un informe de año y mes
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para el 2021 Abril
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2021
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 18.9 21.7 16:33 16.1 08:25 00.0 00.5 00.0 09.5 35.1 08:31 SW
02 17.7 22.0 17:13 13.4 08:01 01.0 00.0 00.6 06.8 27.8 20:00 WSW
03 17.1 22.9 17:09 11.4 09:12 02.0 00.0 00.4 04.4 22.2 21:54 WSW
04 18.5 24.6 18:44 12.4 06:39 01.1 00.0 00.0 04.0 22.2 19:57 S
05 19.5 25.4 18:29 13.6 07:55 00.0 00.3 00.0 03.4 20.4 21:44 SW
06 20.0 27.3 18:36 12.7 07:29 00.0 01.3 00.0 03.4 20.4 19:51 W
07 19.0 24.9 16:26 13.2 08:06 00.0 00.3 00.0 06.5 29.6 21:48 SSW
08 18.9 23.4 16:18 14.5 05:31 00.0 00.0 00.0 03.9 31.4 20:59 NW
09 18.5 23.1 19:22 13.8 08:38 00.3 00.0 00.0 03.3 20.4 23:47 WNW
10 18.4 22.1 15:46 14.6 08:35 00.8 00.0 00.0 06.8 37.0 16:23 SW
11 18.1 22.3 17:00 14.0 08:13 00.8 00.0 03.2 05.9 25.9 16:42 SW
12 19.5 26.1 17:51 12.8 05:30 00.2 00.0 00.0 04.0 25.9 20:33 NNW
13 19.4 25.7 18:30 13.1 08:35 00.0 00.8 00.0 05.3 27.8 22:50 WNW
14 18.3 21.4 15:15 15.1 08:30 00.2 00.0 00.0 03.6 18.5 16:13 SSW
15 18.0 21.4 15:04 14.6 07:40 01.2 00.0 03.4 02.3 22.2 16:28 N
16 17.9 22.2 16:53 13.6 09:01 01.2 00.0 00.8 04.2 29.6 19:28 W
17 19.1 23.9 17:22 14.3 07:32 00.3 00.0 00.0 03.1 29.6 19:17 SW
18 18.3 25.7 20:15 10.8 07:20 00.1 00.0 00.0 02.7 18.5 23:59 NNW
19 18.7 24.3 15:57 13.1 08:12 00.0 00.2 00.0 04.0 29.6 18:09 SW
20 18.3 24.4 18:20 12.2 06:55 00.4 00.0 00.0 03.8 27.8 20:47 W
21 17.9 22.3 16:49 13.4 08:09 00.9 00.0 00.0 03.7 31.4 19:01 WSW
22 19.9 24.9 18:19 14.8 01:28 00.0 00.4 00.8 03.0 25.9 15:10 SW
23 19.7 25.6 16:05 13.8 08:18 00.0 00.9 00.0 03.1 25.9 19:48 SSW
24 17.9 22.3 16:22 13.6 07:51 00.1 00.0 00.0 02.5 25.9 16:22 NNE
25 18.3 21.8 17:54 14.8 07:25 00.7 00.0 00.4 02.0 24.1 20:53 WSW
26 18.1 21.5 15:18 14.6 08:35 01.1 00.0 02.8 04.9 37.0 16:44 SSW
27 18.0 21.4 14:59 14.7 08:41 01.1 00.0 12.2 03.2 31.4 15:06 WSW
28 17.0 21.3 16:38 12.7 08:52 01.3 00.0 00.0 05.5 35.1 17:23 SW
29 16.0 20.7 18:09 11.3 08:07 02.1 00.0 00.0 05.7 29.6 14:33 W
30 16.8 21.3 18:29 12.2 07:56 02.0 00.0 00.0 03.8 29.6 18:27 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.8 (18.4) 27.3 day 06 10.8 day 18 018.8 004.6 024.8 04.3 37.0 day 01 WSW
Min < 30: 30
Max Rain: 12.2 ON 27-04-21
Days of Rain: 9 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)



