Informes climáticos al estilo de la NOAA
Seleccione un informe de año y mes
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para el 2019 Junio
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2019
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 26.5 34.3 18:17 18.8 07:25 00.0 08.1 00.0 04.8 37.0 13:50 ENE
02 27.5 36.2 18:38 18.8 07:31 00.0 08.5 00.0 02.9 27.8 22:57 NW
03 26.5 34.3 17:52 18.8 07:30 00.0 08.0 00.0 02.5 29.6 19:13 SW
04 23.4 29.9 16:14 16.9 07:35 00.0 04.9 00.0 04.3 35.1 17:57 SW
05 20.6 26.2 19:33 15.1 07:59 00.0 02.7 00.0 03.6 29.6 13:12 WNW
06 20.6 25.5 17:10 15.7 07:53 00.0 02.1 00.0 03.7 29.6 21:07 WSW
07 22.1 28.0 19:33 16.2 07:36 00.0 02.8 00.0 02.4 24.1 14:00 N
08 23.8 30.2 17:11 17.4 07:31 00.0 05.4 00.0 03.2 29.6 17:16 SW
09 23.0 29.2 17:20 16.9 07:33 00.0 04.2 00.0 04.6 42.5 18:16 SW
10 22.4 27.2 16:00 17.7 07:26 00.0 03.6 00.0 04.0 35.1 19:38 SW
11 21.1 27.0 16:48 15.2 06:20 00.0 02.6 00.0 03.1 29.6 19:03 SSW
12 22.7 29.7 18:40 15.7 07:11 00.0 04.0 00.0 02.7 29.6 22:51 SW
13 22.5 28.6 17:59 16.3 07:03 00.0 04.0 00.0 03.3 27.8 12:49 SW
14 19.8 24.4 16:33 15.2 08:17 00.0 01.3 00.0 05.0 33.3 18:46 SW
15 22.0 29.1 18:08 14.9 07:34 00.0 02.7 00.0 01.9 22.2 19:22 SW
16 22.2 28.6 18:31 15.8 05:17 00.0 03.4 00.0 02.5 29.6 18:08 SSW
17 22.3 29.3 17:20 15.2 07:30 00.0 03.7 00.0 02.8 25.9 18:31 SW
18 20.0 25.7 18:28 14.3 05:07 00.0 01.8 00.0 04.0 29.6 16:29 SW
19 23.7 29.5 18:44 17.9 04:22 00.0 04.0 00.0 03.5 35.1 19:42 SW
20 22.6 27.6 17:04 17.6 06:10 00.0 03.7 00.0 03.5 33.3 19:07 SSW
21 23.6 30.3 17:06 16.8 07:27 00.0 05.1 00.0 02.2 25.9 17:13 SW
22 25.0 32.2 16:55 17.7 07:23 00.0 06.0 00.0 03.0 27.8 17:20 SSW
23 24.4 31.0 17:33 17.9 07:29 00.0 05.7 00.0 02.9 29.6 13:39 SW
24 24.0 29.2 17:20 18.8 05:46 00.0 05.0 00.0 04.2 29.6 17:41 SSW
25 24.8 31.5 18:15 18.1 07:18 00.0 05.7 00.0 03.5 27.8 18:03 SSW
26 24.8 30.4 18:36 19.1 08:43 00.0 05.6 00.0 03.7 27.8 17:31 SW
27 24.9 31.0 19:08 18.7 07:36 00.0 06.4 00.0 03.1 27.8 15:14 SW
28 26.8 34.2 17:35 19.4 06:29 00.0 08.5 00.0 02.7 27.8 19:48 SSW
29 27.7 34.1 17:04 21.3 07:55 00.0 09.5 00.0 03.2 27.8 21:13 SW
30 24.6 28.7 19:35 20.6 06:11 00.0 05.5 00.0 03.7 29.6 18:56 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.1 (23.5) 36.2 day 02 14.3 day 18 000.0 144.6 000.0 03.3 42.6 day 14 SW
Max > 30: 12
Min < 30: 30
Max Rain: 0.0 ON 31-06-21
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)



