Informes climáticos al estilo de la NOAA
Seleccione un informe de año y mes
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para el 2021 Agosto
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2021
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 24.5 30.4 15:42 18.6 08:16 00.0 06.1 00.0 02.0 25.9 18:23 WSW
02 25.4 32.1 17:32 18.7 07:45 00.0 06.7 00.0 01.7 22.2 19:28 SSW
03 27.6 35.5 18:25 19.6 05:58 00.0 08.6 00.0 01.5 25.9 20:33 SW
04 27.9 34.9 16:24 21.0 07:52 00.0 09.0 00.0 02.1 29.6 19:02 S
05 30.0 37.2 17:48 22.7 08:03 00.0 10.9 00.0 02.3 29.6 18:41 SSW
06 29.9 38.1 17:47 21.7 06:54 00.0 09.9 00.0 03.2 33.3 17:47 SW
07 27.6 33.2 18:47 22.0 03:30 00.0 08.2 00.0 02.6 35.1 19:13 W
08 25.6 32.4 18:44 18.9 07:50 00.0 06.7 00.0 02.2 25.9 17:34 SSW
09 27.3 35.8 19:18 18.7 02:53 00.0 07.8 00.0 01.3 22.2 21:23 WSW
10 30.3 36.9 20:13 23.7 08:42 00.0 11.2 00.0 02.1 27.8 23:24 SW
11 29.3 34.5 16:49 24.1 08:17 00.0 10.1 00.0 02.8 24.1 18:56 SW
12 30.3 38.3 20:12 22.3 07:58 00.0 11.5 00.0 00.6 20.4 02:28 SW
13 32.8 41.3 19:30 24.4 08:05 00.0 13.9 00.0 00.4 14.8 16:49 SSW
14 34.1 43.3 18:47 24.9 06:22 00.0 15.2 00.0 01.6 20.4 19:14 SSW
15 33.6 42.1 17:40 25.2 07:48 00.0 14.7 00.0 01.7 22.2 16:35 SSW
16 33.9 43.5 18:14 24.3 08:14 00.0 15.2 00.0 01.5 24.1 16:57 W
17 27.8 33.8 16:12 21.8 08:20 00.0 10.1 00.0 04.8 29.6 17:25 SW
18 27.9 33.3 16:32 22.5 08:04 00.0 07.9 00.0 01.5 33.3 16:20 SW
19 26.8 32.8 17:37 20.8 08:39 00.0 07.9 00.0 02.0 22.2 17:21 SW
20 27.4 34.3 18:37 20.5 07:56 00.0 08.5 00.0 01.1 20.4 20:53 SW
21 28.3 36.3 17:00 20.4 08:27 00.0 09.4 00.0 01.8 22.2 19:13 SW
22 29.5 37.1 17:48 21.8 08:18 00.0 10.2 00.0 01.9 20.4 22:06 SW
23 29.4 35.6 17:43 23.1 06:58 00.0 10.6 00.0 02.2 25.9 20:24 SW
24 28.1 31.7 18:07 24.6 08:14 00.0 09.3 00.0 03.5 27.8 22:39 SW
25 26.6 30.5 18:27 22.6 08:38 00.0 07.4 00.0 02.4 20.4 19:33 SW
26 27.1 33.6 18:36 20.6 04:52 00.0 08.3 00.0 01.8 20.4 20:31 SW
27 26.5 32.6 18:08 20.3 08:37 00.0 07.2 00.0 02.8 25.9 15:38 SSW
28 25.0 31.4 16:44 18.7 08:19 00.0 05.5 00.0 03.1 29.6 19:29 SW
29 24.4 30.1 18:20 18.6 08:44 00.0 05.3 00.0 03.6 29.6 19:08 SSW
30 25.5 32.7 18:07 18.2 08:12 00.0 06.3 00.0 01.3 18.5 22:49 SSW
31 26.5 33.2 16:59 19.8 08:43 00.0 07.0 00.0 02.5 25.9 19:41 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.5 (28.3) 43.5 day 16 18.2 day 30 000.0 286.4 000.0 02.1 35.2 day 06 SW
Max > 30: 31
Min < 30: 31
Max Rain: 0.0 ON 31-08-22
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)



