Rapports climatiques de type NOAA
Sélectionnez un rapport annuel ou mensuel
2025: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2024: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2023: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2022: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2021: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2020: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2019: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2018: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2017: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2016: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2015: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2014: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2013: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2012: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2025: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2024: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2023: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2022: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2021: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2020: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2019: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2018: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2017: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2016: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2015: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2014: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2013: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2012: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
Rapport pour le 2023 novembre
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2023
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 16.5 21.7 16:00 11.4 08:00 0.04 00.0 00.0 04.4 26.0 16:30 W
02 16.0 22.8 20:00 14.8 00:00 02.1 00.0 02.0 03.2 18.5 22:09 W
03 15.6 18.8 15:47 12.3 08:41 03.0 00.0 00.2 04.4 29.6 15:47 WSW
04 17.4 20.9 15:38 13.9 00:53 01.2 00.0 01.6 05.4 44.4 12:25 SW
05 15.8 19.9 15:31 11.8 08:25 02.3 00.0 00.0 02.4 20.4 16:09 W
06 14.7 19.2 15:46 10.2 07:47 03.5 00.0 00.0 03.0 22.2 14:00 NNW
07 13.1 17.8 16:45 08.4 07:57 05.0 00.0 00.0 01.1 18.5 04:02 NNW
08 13.8 18.2 16:29 09.5 06:27 04.7 00.0 00.0 01.5 16.6 09:29 N
09 16.8 19.1 17:29 14.5 00:00 01.4 00.0 01.6 00.5 09.3 20:02 NNE
10 15.9 20.6 17:00 11.2 08:19 02.8 00.0 00.0 01.3 16.6 16:27 W
11 18.4 22.2 16:20 14.6 08:31 00.6 00.0 00.0 02.0 20.4 14:43 W
12 17.6 23.1 16:40 12.2 08:31 00.7 00.0 00.0 00.5 11.1 14:30 N
13 19.4 24.3 16:13 14.4 08:32 00.0 00.3 00.0 02.6 16.6 12:22 N
14 19.4 25.3 16:59 13.6 08:15 00.0 00.3 00.0 03.6 18.5 11:40 N
15 20.1 27.1 17:05 13.2 08:25 00.1 00.0 00.0 02.4 20.4 11:49 N
16 18.4 23.9 16:58 12.9 06:58 01.0 00.0 00.0 01.3 14.8 11:23 NNW
17 19.1 24.8 16:46 13.3 08:21 00.0 00.0 00.0 02.2 14.8 13:33 N
18 19.9 25.4 17:07 14.3 08:24 00.0 00.4 00.0 02.0 16.6 11:19 N
19 18.1 23.8 17:02 12.4 08:35 01.3 00.0 00.0 01.4 18.5 09:36 NNW
20 17.0 22.3 17:21 11.7 07:37 02.3 00.0 00.0 01.6 14.8 19:53 W
21 14.8 18.9 15:59 10.8 09:13 04.2 00.0 00.0 01.5 22.2 19:33 N
22 14.2 18.7 16:06 09.7 08:27 04.2 00.0 00.0 04.5 33.3 16:07 NNE
23 14.8 19.8 16:13 09.7 08:27 04.5 00.0 00.0 03.2 27.8 11:01 N
24 12.8 18.6 16:48 06.9 08:41 06.4 00.0 00.0 02.6 16.6 11:42 N
25 13.5 20.1 16:53 06.8 08:40 06.0 00.0 00.0 01.4 14.8 19:59 NW
26 11.9 17.6 15:22 06.1 08:51 07.2 00.0 00.0 01.0 16.6 09:48 NNW
27 11.7 15.6 17:01 07.8 04:33 07.3 00.0 00.0 00.4 14.8 10:23 NNW
28 11.9 15.5 17:52 08.3 05:50 06.8 00.0 00.0 00.3 11.1 05:27 NNW
29 15.4 18.8 15:40 12.1 04:52 02.9 00.0 06.2 02.3 24.1 12:40 SSW
30 17.9 19.8 15:07 15.9 08:31 00.7 00.0 14.0 06.9 38.9 14:57 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.5 (16.0) 27.1 day 15 06.1 day 26 082.1 001.1 025.6 02.3 44.4 day 30 NW
Min < 30: 29
Max Rain: 14.0 ON 30-11-23
Days of Rain: 6 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)



