Tendencias el 10/08/2026 a las 09:50
( Nota: Solo los valores 'Actuales' se actualizan en tiempo real, el resto son del momento de carga de la página. Los demás datos son del 10/08/2026 09:50. Recarga la página para obtener datos actualizados.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 22.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 79 | 18.8 | 1013.1 | 0.0 |
| -5 min | 22.5 | 0.0 | 0.0 | SE | 79 | 18.7 | 1013.1 | 0.0 |
| -10 min | 22.3 | 0.0 | 0.0 | E | 80 | 18.7 | 1013.1 | 0.0 |
| -15 min | 22.2 | 0.0 | 0.0 | E | 81 | 18.8 | 1013.0 | 0.0 |
| -20 min | 22.1 | 0.0 | 0.0 | E | 81 | 18.6 | 1013.0 | 0.0 |
| -30 min | 21.7 | 0.0 | 0.0 | E | 82 | 18.5 | 1012.9 | 0.0 |
| -45 min | 21.4 | 0.0 | 0.0 | ENE | 83 | 18.4 | 1012.7 | 0.0 |
| -60 min | 21.2 | 0.0 | 0.0 | S | 84 | 18.3 | 1012.5 | 0.0 |
| -75 min | 20.7 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 18.1 | 1012.4 | 0.0 |
| -90 min | 20.4 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 17.8 | 1012.4 | 0.0 |
| -105 min | 20.3 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 17.7 | 1012.4 | 0.0 |
| -120 min | 20.3 | 0.0 | 0.0 | S | 85 | 17.7 | 1012.1 | 0.0 |
Efemérides y Estadísticas
| LLUVIA | |||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Última lluvia | 90 días desde que llovió, el 12/05/2026 08:07 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes anterior | 0.0 mm (mismo periodo mes anterior) |
| Año | 328.8 mm ( 46 días de lluvia este Año) | Año anterior | 0.0 mm (mismo periodo año anterior) |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | |||
| Hoy | 23.8 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C (Mes) | 9 días |
| Ayer | 37.3 °C a las 18:04 | Máx > 25 °C (Mes) | 9 días |
| Mes | 39.9 °C el 01/08/2026 | Día más cálido | 32.2 °C el 01/08/2026 |
| Año | 40.5 °C el 04/07/2026 | Noche más cálida | 31.4 °C el 01/08/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | |||
| Hoy | 20.1 °C a las 07:11 | Mín < 0 °C (Mes) | 0 días |
| Ayer | 22.6 °C a las 06:39 | Mín < -15 °C (Mes) | 0 días |
| Mes | 20.1 °C el 10/08/2026 | Día más frío | 26.6 °C el 03/08/2026 |
| Año | 1.6 °C el 07/01/2026 | Noche más fría | 25.0 °C el 04/08/2026 |
| MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | |||
| Hoy | 1011.6 hPa a las 05:44 | ||
| Ayer | 1009.8 hPa a las 19:53 | ||
| Mes | 1007.9 hPa el 01/08/2026 | ||
| Año | 995.7 hPa el 04/02/2026 | ||
| MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | |||
| Hoy | 20.1 °C a las 07:11 | ||
| Ayer | 22.6 °C a las 06:39 | ||
| Mes | 20.1 °C el 10/08/2026 | ||
| Año | 1.1 °C el 06/01/2026 | ||
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | |||
| Hoy | 0.2 mm | ||
| Ayer | 5.6 mm | ||
| Mes | 59.4 mm | ||
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 232 W/m2 a las 09:49 | ||
| Ayer | 809.0 W/m2 a las 14:47 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h ESE | |
| Racha | 0.0 km/h ESE | |
| Racha/hr | 4.8 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 13.0 km/h SSE a las 00:13 | |
| Ayer | 27.8 km/h a las 18:44 | |
| Mes | 33.9 km/h el 02/08/2026 | |
| Año | 61.1 km/h el 13/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 8.3 km/h SSO a las 02:41 | |
| Ayer | 19.6 km/h a las 18:44 | |
| Mes | 23.5 km/h el 02/08/2026 | |
| Año | 41.6 km/h el 28/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 2.50 km | |
| Mes | 724.15 km | |
| Año | 17459.62 km | |