Täglicher Bericht für den Monat August 2026
| 1 August Durchschnitt und Extreme |
| Durchschnittstemperatur | 31.3°C |
| Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit | 44% |
| Durchschnittlicher Taupunkt | 16.4°C |
| Durchschnittlicher Barometerdruck | 1010.3 hPa |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.2 km/h |
| Durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.4 km/h |
| Durchschnittliche Richtung | 203° (SSW) |
| Niederschlag für den Monat | 0.0 mm |
| Niederschlag für das Jahr | 328.8 mm |
| Maximaler Regen pro Minute | 0.0 mm am 01 um 00:00 |
| Maximale Temperatur | 39.9°C am 01 um 17:11 |
| Minimale Temperatur | 24.7°C am 01 um 04:26 |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 71% am 01 um 04:27 |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 24% am 01 um 17:48 |
| Maximaler Druck | 1012.1 hPa am 01 um 10:11 |
| Minimaler Druck | 1007.9 hPa am 01 um 19:54 |
| Maximale Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h am 01 um 19:23 |
| Maximale Böengeschwindigkeit | 31.5 km/h aus 182°(S) am 01 um 18:24 |
| Maximaler Hitzeindex | 42.2°C am 01 um 16:27 |
Klicken Sie hier, um das 24-Stunden-Diagramm dieses Tages ein-/auszublenden
| 2 August Durchschnitt und Extreme |
| Durchschnittstemperatur | 27.4°C |
| Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit | 56% |
| Durchschnittlicher Taupunkt | 17.0°C |
| Durchschnittlicher Barometerdruck | 1010.3 hPa |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.6 km/h |
| Durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.7 km/h |
| Durchschnittliche Richtung | 195° (SSW) |
| Niederschlag für den Monat | 0.0 mm |
| Niederschlag für das Jahr | 328.8 mm |
| Maximaler Regen pro Minute | 0.0 mm am 02 um 23:59 |
| Maximale Temperatur | 35.4°C am 02 um 15:36 |
| Minimale Temperatur | 21.1°C am 02 um 07:53 |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 83% am 02 um 08:36 |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 29% am 02 um 16:19 |
| Maximaler Druck | 1011.9 hPa am 02 um 10:18 |
| Minimaler Druck | 1008.6 hPa am 02 um 19:53 |
| Maximale Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h am 02 um 19:13 |
| Maximale Böengeschwindigkeit | 33.3 km/h aus 211°(SSW) am 02 um 19:22 |
| Maximaler Hitzeindex | 35.9°C am 02 um 15:40 |
Klicken Sie hier, um das 24-Stunden-Diagramm dieses Tages ein-/auszublenden
| 3 August Durchschnitt und Extreme |
| Durchschnittstemperatur | 25.7°C |
| Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit | 63% |
| Durchschnittlicher Taupunkt | 17.4°C |
| Durchschnittlicher Barometerdruck | 1011.6 hPa |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.7 km/h |
| Durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.7 km/h |
| Durchschnittliche Richtung | 195° (SSW) |
| Niederschlag für den Monat | 0.0 mm |
| Niederschlag für das Jahr | 328.8 mm |
| Maximaler Regen pro Minute | 0.0 mm am 03 um 23:59 |
| Maximale Temperatur | 33.5°C am 03 um 16:35 |
| Minimale Temperatur | 20.3°C am 03 um 06:54 |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 87% am 03 um 08:20 |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 32% am 03 um 17:07 |
| Maximaler Druck | 1013.3 hPa am 03 um 12:15 |
| Minimaler Druck | 1010.4 hPa am 03 um 00:28 |
| Maximale Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h am 03 um 17:50 |
| Maximale Böengeschwindigkeit | 31.5 km/h aus 244°(WSW) am 03 um 16:56 |
| Maximaler Hitzeindex | 33.3°C am 03 um 16:35 |
Klicken Sie hier, um das 24-Stunden-Diagramm dieses Tages ein-/auszublenden
| 4 August Durchschnitt und Extreme |
| Durchschnittstemperatur | 26.0°C |
| Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit | 70% |
| Durchschnittlicher Taupunkt | 19.7°C |
| Durchschnittlicher Barometerdruck | 1014.6 hPa |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.5 km/h |
| Durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.8 km/h |
| Durchschnittliche Richtung | 185° (S) |
| Niederschlag für den Monat | 0.0 mm |
| Niederschlag für das Jahr | 328.8 mm |
| Maximaler Regen pro Minute | 0.0 mm am 04 um 23:59 |
| Maximale Temperatur | 32.3°C am 04 um 18:43 |
| Minimale Temperatur | 20.6°C am 04 um 08:13 |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 89% am 04 um 07:47 |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 47% am 04 um 19:09 |
| Maximaler Druck | 1016.3 hPa am 04 um 10:32 |
| Minimaler Druck | 1012.6 hPa am 04 um 00:01 |
| Maximale Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h am 04 um 19:14 |
| Maximale Böengeschwindigkeit | 31.5 km/h aus 198°(SSW) am 04 um 17:40 |
| Maximaler Hitzeindex | 35.0°C am 04 um 17:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260804.gif)
| 5 August Durchschnitt und Extreme |
| Durchschnittstemperatur | 27.1°C |
| Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit | 64% |
| Durchschnittlicher Taupunkt | 19.2°C |
| Durchschnittlicher Barometerdruck | 1015.5 hPa |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.2 km/h |
| Durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.2 km/h |
| Durchschnittliche Richtung | 189° (S) |
| Niederschlag für den Monat | 0.0 mm |
| Niederschlag für das Jahr | 328.8 mm |
| Maximaler Regen pro Minute | 0.0 mm am 05 um 23:59 |
| Maximale Temperatur | 34.9°C am 05 um 18:51 |
| Minimale Temperatur | 21.1°C am 05 um 06:13 |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 85% am 05 um 06:48 |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 40% am 05 um 19:00 |
| Maximaler Druck | 1016.9 hPa am 05 um 09:30 |
| Minimaler Druck | 1013.5 hPa am 05 um 18:31 |
| Maximale Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h am 05 um 19:13 |
| Maximale Böengeschwindigkeit | 31.5 km/h aus 236°(SW) am 05 um 19:19 |
| Maximaler Hitzeindex | 37.6°C am 05 um 18:28 |
Klicken Sie hier, um das 24-Stunden-Diagramm dieses Tages ein-/auszublenden
| 6 August Durchschnitt und Extreme |
| Durchschnittstemperatur | 28.8°C |
| Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit | 58% |
| Durchschnittlicher Taupunkt | 18.6°C |
| Durchschnittlicher Barometerdruck | 1015.3 hPa |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.7 km/h |
| Durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.2 km/h |
| Durchschnittliche Richtung | 196° (SSW) |
| Niederschlag für den Monat | 0.0 mm |
| Niederschlag für das Jahr | 328.8 mm |
| Maximaler Regen pro Minute | 0.0 mm am 06 um 23:59 |
| Maximale Temperatur | 36.9°C am 06 um 17:20 |
| Minimale Temperatur | 21.6°C am 06 um 07:48 |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 84% am 06 um 08:03 |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 31% am 06 um 19:53 |
| Maximaler Druck | 1016.9 hPa am 06 um 11:30 |
| Minimaler Druck | 1012.7 hPa am 06 um 19:59 |
| Maximale Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h am 06 um 20:06 |
| Maximale Böengeschwindigkeit | 27.8 km/h aus 178°(S) am 06 um 18:34 |
| Maximaler Hitzeindex | 40.1°C am 06 um 17:26 |
Klicken Sie hier, um das 24-Stunden-Diagramm dieses Tages ein-/auszublenden
| 7 August Durchschnitt und Extreme |
| Durchschnittstemperatur | 29.9°C |
| Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit | 51% |
| Durchschnittlicher Taupunkt | 17.5°C |
| Durchschnittlicher Barometerdruck | 1014.0 hPa |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.6 km/h |
| Durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.1 km/h |
| Durchschnittliche Richtung | 206° (SSW) |
| Niederschlag für den Monat | 0.0 mm |
| Niederschlag für das Jahr | 328.8 mm |
| Maximaler Regen pro Minute | 0.0 mm am 07 um 23:59 |
| Maximale Temperatur | 38.2°C am 07 um 16:26 |
| Minimale Temperatur | 22.3°C am 07 um 05:16 |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 76% am 07 um 04:46 |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 28% am 07 um 20:47 |
| Maximaler Druck | 1015.8 hPa am 07 um 11:00 |
| Minimaler Druck | 1011.1 hPa am 07 um 20:22 |
| Maximale Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h am 07 um 16:46 |
| Maximale Böengeschwindigkeit | 22.2 km/h aus 195°(SSW) am 07 um 19:06 |
| Maximaler Hitzeindex | 41.4°C am 07 um 18:28 |
Klicken Sie hier, um das 24-Stunden-Diagramm dieses Tages ein-/auszublenden
| 8 August Durchschnitt und Extreme |
| Durchschnittstemperatur | 30.0°C |
| Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit | 49% |
| Durchschnittlicher Taupunkt | 17.5°C |
| Durchschnittlicher Barometerdruck | 1011.8 hPa |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.6 km/h |
| Durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.2 km/h |
| Durchschnittliche Richtung | 237° (WSW) |
| Niederschlag für den Monat | 0.0 mm |
| Niederschlag für das Jahr | 328.8 mm |
| Maximaler Regen pro Minute | 0.0 mm am 08 um 23:59 |
| Maximale Temperatur | 38.4°C am 08 um 17:07 |
| Minimale Temperatur | 24.1°C am 08 um 08:01 |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 69% am 08 um 02:48 |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 32% am 08 um 15:47 |
| Maximaler Druck | 1013.6 hPa am 08 um 01:23 |
| Minimaler Druck | 1009.4 hPa am 08 um 20:09 |
| Maximale Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h am 08 um 18:19 |
| Maximale Böengeschwindigkeit | 27.8 km/h aus 265°(W) am 08 um 18:12 |
| Maximaler Hitzeindex | 42.6°C am 08 um 16:36 |
Klicken Sie hier, um das 24-Stunden-Diagramm dieses Tages ein-/auszublenden
| 9 August Durchschnitt und Extreme |
| Durchschnittstemperatur | 29.1°C |
| Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit | 51% |
| Durchschnittlicher Taupunkt | 16.8°C |
| Durchschnittlicher Barometerdruck | 1011.4 hPa |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.0 km/h |
| Durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.8 km/h |
| Durchschnittliche Richtung | 209° (SSW) |
| Niederschlag für den Monat | 0.0 mm |
| Niederschlag für das Jahr | 328.8 mm |
| Maximaler Regen pro Minute | 0.0 mm am 09 um 23:59 |
| Maximale Temperatur | 37.3°C am 09 um 18:09 |
| Minimale Temperatur | 22.6°C am 09 um 06:42 |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 77% am 09 um 06:43 |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 21% am 09 um 19:18 |
| Maximaler Druck | 1012.8 hPa am 09 um 12:10 |
| Minimaler Druck | 1009.8 hPa am 09 um 20:06 |
| Maximale Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h am 09 um 18:46 |
| Maximale Böengeschwindigkeit | 27.8 km/h aus 170°(S) am 09 um 18:45 |
| Maximaler Hitzeindex | 39.6°C am 09 um 16:30 |
Klicken Sie hier, um das 24-Stunden-Diagramm dieses Tages ein-/auszublenden
| Durchschnitt und Extreme für den Monat August 2026 bis Tag 9 |
| Durchschnittstemperatur | 28.4°C |
| Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit | 56% |
| Durchschnittlicher Taupunkt | 17.8°C |
| Durchschnittlicher Barometerdruck | 1012.8 hPa |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.3 km/h |
| Durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.3 km/h |
| Durchschnittliche Richtung | 199° (SSW) |
| Niederschlag für den Monat | 0.0 mm |
| Niederschlag für das Jahr | 328.8 mm |
| Maximaler Regen pro Minute | 0.0 mm am 10 um 00:06 |
| Maximale Temperatur | 39.9°C am 01 um 17:11 |
| Minimale Temperatur | 20.3°C am 03 um 06:54 |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 89% am 04 um 07:47 |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 21% am 09 um 19:18 |
| Maximaler Druck | 1016.9 hPa am 06 um 11:30 |
| Minimaler Druck | 1007.9 hPa am 01 um 19:54 |
| Maximale Windgeschwindigkeit | 20.4 kmh aus 205°(SSW) am 05 um 19:13 |
| Maximale Böengeschwindigkeit | 33.3 km/h aus 225°(SW) am 02 um 19:22 |
| Maximaler Hitzeindex | 42.6°C am 08 um 16:36 |
| Avg daily max temp | 36.3°C |
| Avg daily min temp | 22.0°C |
| Growing degrees days | 144.1 GDD |
| Tag, Sonnenstunden, ET, Max Solar, UV |
| 01 09:06hrs |
ET :7.8 mm |
838.0 W/m² |
|
| 02 10:06hrs |
ET :7.2 mm |
872.0 W/m² |
|
| 03 06:48hrs |
ET :6.2 mm |
1114.0 W/m² |
|
| 04 09:30hrs |
ET :5.9 mm |
900.0 W/m² |
|
| 05 09:36hrs |
ET :6.2 mm |
840.0 W/m² |
|
| 06 09:54hrs |
ET :5.9 mm |
856.0 W/m² |
|
| 07 09:42hrs |
ET :6.3 mm |
842.0 W/m² |
|
| 08 07:24hrs |
ET :6.6 mm |
819.0 W/m² |
|
| 09 09:00hrs |
ET :7.3 mm |
809.0 W/m² |
|