Informe día a día para el mes de Agosto 2026
| 1 Agosto Medias y Extremos |
| Temperatura media | 31.3°C |
| Humedad media | 44% |
| Rocío medio | 16.4°C |
| Presión media | 1010.3 hPa |
| Velocidad media | 4.2 km/h |
| Racha media | 7.4 km/h |
| Dirección media | 203° (SSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 328.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 39.9°C el 01 a las 17:11 |
| Temperatura mínima | 24.7°C el 01 a las 04:26 |
| Humedad máxima | 71% el 01 a las 04:27 |
| Humedad mínima | 24% el 01 a las 17:48 |
| Presión máxima | 1012.1 hPa el 01 a las 10:11 |
| Presión mínima | 1007.9 hPa el 01 a las 19:54 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 01 a las 19:23 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 182°(S) el 01 a las 18:24 |
| Heat index máximo | 42.2°C el 01 a las 16:27 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Agosto Medias y Extremos |
| Temperatura media | 27.4°C |
| Humedad media | 56% |
| Rocío medio | 17.0°C |
| Presión media | 1010.3 hPa |
| Velocidad media | 4.6 km/h |
| Racha media | 8.7 km/h |
| Dirección media | 195° (SSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 328.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 35.4°C el 02 a las 15:36 |
| Temperatura mínima | 21.1°C el 02 a las 07:53 |
| Humedad máxima | 83% el 02 a las 08:36 |
| Humedad mínima | 29% el 02 a las 16:19 |
| Presión máxima | 1011.9 hPa el 02 a las 10:18 |
| Presión mínima | 1008.6 hPa el 02 a las 19:53 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 02 a las 19:13 |
| Racha máxima | 33.3 km/h del 211°(SSO) el 02 a las 19:22 |
| Heat index máximo | 35.9°C el 02 a las 15:40 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Agosto Medias y Extremos |
| Temperatura media | 25.7°C |
| Humedad media | 63% |
| Rocío medio | 17.4°C |
| Presión media | 1011.6 hPa |
| Velocidad media | 3.7 km/h |
| Racha media | 6.7 km/h |
| Dirección media | 195° (SSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 328.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 33.5°C el 03 a las 16:35 |
| Temperatura mínima | 20.3°C el 03 a las 06:54 |
| Humedad máxima | 87% el 03 a las 08:20 |
| Humedad mínima | 32% el 03 a las 17:07 |
| Presión máxima | 1013.3 hPa el 03 a las 12:15 |
| Presión mínima | 1010.4 hPa el 03 a las 00:28 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 03 a las 17:50 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 244°(OSO) el 03 a las 16:56 |
| Heat index máximo | 33.3°C el 03 a las 16:35 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Agosto Medias y Extremos |
| Temperatura media | 26.0°C |
| Humedad media | 70% |
| Rocío medio | 19.7°C |
| Presión media | 1014.6 hPa |
| Velocidad media | 3.5 km/h |
| Racha media | 6.8 km/h |
| Dirección media | 185° (S) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 328.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 32.3°C el 04 a las 18:43 |
| Temperatura mínima | 20.6°C el 04 a las 08:13 |
| Humedad máxima | 89% el 04 a las 07:47 |
| Humedad mínima | 47% el 04 a las 19:09 |
| Presión máxima | 1016.3 hPa el 04 a las 10:32 |
| Presión mínima | 1012.6 hPa el 04 a las 00:01 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 04 a las 19:14 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 198°(SSO) el 04 a las 17:40 |
| Heat index máximo | 35.0°C el 04 a las 17:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260804.gif)
| 5 Agosto Medias y Extremos |
| Temperatura media | 27.1°C |
| Humedad media | 64% |
| Rocío medio | 19.2°C |
| Presión media | 1015.5 hPa |
| Velocidad media | 3.2 km/h |
| Racha media | 6.2 km/h |
| Dirección media | 189° (S) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 328.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 34.9°C el 05 a las 18:51 |
| Temperatura mínima | 21.1°C el 05 a las 06:13 |
| Humedad máxima | 85% el 05 a las 06:48 |
| Humedad mínima | 40% el 05 a las 19:00 |
| Presión máxima | 1016.9 hPa el 05 a las 09:30 |
| Presión mínima | 1013.5 hPa el 05 a las 18:31 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 05 a las 19:13 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 236°(SO) el 05 a las 19:19 |
| Heat index máximo | 37.6°C el 05 a las 18:28 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Agosto Medias y Extremos |
| Temperatura media | 28.8°C |
| Humedad media | 58% |
| Rocío medio | 18.6°C |
| Presión media | 1015.3 hPa |
| Velocidad media | 2.7 km/h |
| Racha media | 5.2 km/h |
| Dirección media | 196° (SSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 328.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 36.9°C el 06 a las 17:20 |
| Temperatura mínima | 21.6°C el 06 a las 07:48 |
| Humedad máxima | 84% el 06 a las 08:03 |
| Humedad mínima | 31% el 06 a las 19:53 |
| Presión máxima | 1016.9 hPa el 06 a las 11:30 |
| Presión mínima | 1012.7 hPa el 06 a las 19:59 |
| Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 06 a las 20:06 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 178°(S) el 06 a las 18:34 |
| Heat index máximo | 40.1°C el 06 a las 17:26 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 7 Agosto Medias y Extremos |
| Temperatura media | 29.9°C |
| Humedad media | 51% |
| Rocío medio | 17.5°C |
| Presión media | 1014.0 hPa |
| Velocidad media | 2.6 km/h |
| Racha media | 5.1 km/h |
| Dirección media | 206° (SSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 328.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 38.2°C el 07 a las 16:26 |
| Temperatura mínima | 22.3°C el 07 a las 05:16 |
| Humedad máxima | 76% el 07 a las 04:46 |
| Humedad mínima | 28% el 07 a las 20:47 |
| Presión máxima | 1015.8 hPa el 07 a las 11:00 |
| Presión mínima | 1011.1 hPa el 07 a las 20:22 |
| Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 07 a las 16:46 |
| Racha máxima | 22.2 km/h del 195°(SSO) el 07 a las 19:06 |
| Heat index máximo | 41.4°C el 07 a las 18:28 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 8 Agosto Medias y Extremos |
| Temperatura media | 30.0°C |
| Humedad media | 49% |
| Rocío medio | 17.5°C |
| Presión media | 1011.8 hPa |
| Velocidad media | 2.6 km/h |
| Racha media | 5.2 km/h |
| Dirección media | 237° (OSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 328.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 38.4°C el 08 a las 17:07 |
| Temperatura mínima | 24.1°C el 08 a las 08:01 |
| Humedad máxima | 69% el 08 a las 02:48 |
| Humedad mínima | 32% el 08 a las 15:47 |
| Presión máxima | 1013.6 hPa el 08 a las 01:23 |
| Presión mínima | 1009.4 hPa el 08 a las 20:09 |
| Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 08 a las 18:19 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 265°(O) el 08 a las 18:12 |
| Heat index máximo | 42.6°C el 08 a las 16:36 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 9 Agosto Medias y Extremos |
| Temperatura media | 29.1°C |
| Humedad media | 51% |
| Rocío medio | 16.8°C |
| Presión media | 1011.4 hPa |
| Velocidad media | 3.0 km/h |
| Racha media | 5.8 km/h |
| Dirección media | 209° (SSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 328.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 37.3°C el 09 a las 18:09 |
| Temperatura mínima | 22.6°C el 09 a las 06:42 |
| Humedad máxima | 77% el 09 a las 06:43 |
| Humedad mínima | 21% el 09 a las 19:18 |
| Presión máxima | 1012.8 hPa el 09 a las 12:10 |
| Presión mínima | 1009.8 hPa el 09 a las 20:06 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 09 a las 18:46 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 170°(S) el 09 a las 18:45 |
| Heat index máximo | 39.6°C el 09 a las 16:30 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Agosto 2026 hasta el día 9 |
| Temperatura media | 28.4°C |
| Humedad media | 56% |
| Rocío medio | 17.8°C |
| Presión media | 1012.8 hPa |
| Velocidad media | 3.3 km/h |
| Racha media | 6.3 km/h |
| Dirección media | 199° (SSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 328.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 00:06 |
| Temperatura máxima | 39.9°C el 01 a las 17:11 |
| Temperatura mínima | 20.3°C el 03 a las 06:54 |
| Humedad máxima | 89% el 04 a las 07:47 |
| Humedad mínima | 21% el 09 a las 19:18 |
| Presión máxima | 1016.9 hPa el 06 a las 11:30 |
| Presión mínima | 1007.9 hPa el 01 a las 19:54 |
| Velocidad media máxima | 20.4 kmh del 205°(SSO) el 05 a las 19:13 |
| Racha máxima | 33.3 km/h del 225°(SO) el 02 a las 19:22 |
| Heat index máximo | 42.6°C el 08 a las 16:36 |
| Avg daily max temp | 36.3°C |
| Avg daily min temp | 22.0°C |
| Growing degrees days | 144.1 GDD |
| día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 09:06hrs |
ET :7.8 mm |
838.0 W/m² |
|
| 02 10:06hrs |
ET :7.2 mm |
872.0 W/m² |
|
| 03 06:48hrs |
ET :6.2 mm |
1114.0 W/m² |
|
| 04 09:30hrs |
ET :5.9 mm |
900.0 W/m² |
|
| 05 09:36hrs |
ET :6.2 mm |
840.0 W/m² |
|
| 06 09:54hrs |
ET :5.9 mm |
856.0 W/m² |
|
| 07 09:42hrs |
ET :6.3 mm |
842.0 W/m² |
|
| 08 07:24hrs |
ET :6.6 mm |
819.0 W/m² |
|
| 09 09:00hrs |
ET :7.3 mm |
809.0 W/m² |
|
| Totales de lluvia diarios |