Rapport quotidien pour le mois de août 2026
| 1 août Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 31.3°C |
| Humidité moyenne | 44% |
| Point de rosée moyen | 16.4°C |
| Pression moyenne | 1010.3 hPa |
| Vitesse moyenne | 4.2 km/h |
| Rafale moyenne | 7.4 km/h |
| Direction moyenne | 203° (SSO) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 328.8 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 39.9°C le 01 à 17:11 |
| Température minimale | 24.7°C le 01 à 04:26 |
| Humidité maximale | 71% le 01 à 04:27 |
| Humidité minimale | 24% le 01 à 17:48 |
| Pression maximale | 1012.1 hPa le 01 à 10:11 |
| Pression minimale | 1007.9 hPa le 01 à 19:54 |
| Vitesse moyenne maximale | 20.4 km/h le 01 à 19:23 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 182°(S) le 01 à 18:24 |
| Indice de chaleur maximal | 42.2°C le 01 à 16:27 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 2 août Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 27.4°C |
| Humidité moyenne | 56% |
| Point de rosée moyen | 17.0°C |
| Pression moyenne | 1010.3 hPa |
| Vitesse moyenne | 4.6 km/h |
| Rafale moyenne | 8.7 km/h |
| Direction moyenne | 195° (SSO) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 328.8 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximale | 35.4°C le 02 à 15:36 |
| Température minimale | 21.1°C le 02 à 07:53 |
| Humidité maximale | 83% le 02 à 08:36 |
| Humidité minimale | 29% le 02 à 16:19 |
| Pression maximale | 1011.9 hPa le 02 à 10:18 |
| Pression minimale | 1008.6 hPa le 02 à 19:53 |
| Vitesse moyenne maximale | 20.4 km/h le 02 à 19:13 |
| Rafale maximale | 33.3 km/h de 211°(SSO) le 02 à 19:22 |
| Indice de chaleur maximal | 35.9°C le 02 à 15:40 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 3 août Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 25.7°C |
| Humidité moyenne | 63% |
| Point de rosée moyen | 17.4°C |
| Pression moyenne | 1011.6 hPa |
| Vitesse moyenne | 3.7 km/h |
| Rafale moyenne | 6.7 km/h |
| Direction moyenne | 195° (SSO) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 328.8 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximale | 33.5°C le 03 à 16:35 |
| Température minimale | 20.3°C le 03 à 06:54 |
| Humidité maximale | 87% le 03 à 08:20 |
| Humidité minimale | 32% le 03 à 17:07 |
| Pression maximale | 1013.3 hPa le 03 à 12:15 |
| Pression minimale | 1010.4 hPa le 03 à 00:28 |
| Vitesse moyenne maximale | 18.5 km/h le 03 à 17:50 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 244°(OSO) le 03 à 16:56 |
| Indice de chaleur maximal | 33.3°C le 03 à 16:35 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 4 août Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 26.0°C |
| Humidité moyenne | 70% |
| Point de rosée moyen | 19.7°C |
| Pression moyenne | 1014.6 hPa |
| Vitesse moyenne | 3.5 km/h |
| Rafale moyenne | 6.8 km/h |
| Direction moyenne | 185° (S) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 328.8 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximale | 32.3°C le 04 à 18:43 |
| Température minimale | 20.6°C le 04 à 08:13 |
| Humidité maximale | 89% le 04 à 07:47 |
| Humidité minimale | 47% le 04 à 19:09 |
| Pression maximale | 1016.3 hPa le 04 à 10:32 |
| Pression minimale | 1012.6 hPa le 04 à 00:01 |
| Vitesse moyenne maximale | 20.4 km/h le 04 à 19:14 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 198°(SSO) le 04 à 17:40 |
| Indice de chaleur maximal | 35.0°C le 04 à 17:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260804.gif)
| 5 août Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 27.1°C |
| Humidité moyenne | 64% |
| Point de rosée moyen | 19.2°C |
| Pression moyenne | 1015.5 hPa |
| Vitesse moyenne | 3.2 km/h |
| Rafale moyenne | 6.2 km/h |
| Direction moyenne | 189° (S) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 328.8 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximale | 34.9°C le 05 à 18:51 |
| Température minimale | 21.1°C le 05 à 06:13 |
| Humidité maximale | 85% le 05 à 06:48 |
| Humidité minimale | 40% le 05 à 19:00 |
| Pression maximale | 1016.9 hPa le 05 à 09:30 |
| Pression minimale | 1013.5 hPa le 05 à 18:31 |
| Vitesse moyenne maximale | 20.4 km/h le 05 à 19:13 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 236°(SO) le 05 à 19:19 |
| Indice de chaleur maximal | 37.6°C le 05 à 18:28 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 6 août Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 28.8°C |
| Humidité moyenne | 58% |
| Point de rosée moyen | 18.6°C |
| Pression moyenne | 1015.3 hPa |
| Vitesse moyenne | 2.7 km/h |
| Rafale moyenne | 5.2 km/h |
| Direction moyenne | 196° (SSO) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 328.8 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
| Température maximale | 36.9°C le 06 à 17:20 |
| Température minimale | 21.6°C le 06 à 07:48 |
| Humidité maximale | 84% le 06 à 08:03 |
| Humidité minimale | 31% le 06 à 19:53 |
| Pression maximale | 1016.9 hPa le 06 à 11:30 |
| Pression minimale | 1012.7 hPa le 06 à 19:59 |
| Vitesse moyenne maximale | 16.7 km/h le 06 à 20:06 |
| Rafale maximale | 27.8 km/h de 178°(S) le 06 à 18:34 |
| Indice de chaleur maximal | 40.1°C le 06 à 17:26 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 7 août Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 29.9°C |
| Humidité moyenne | 51% |
| Point de rosée moyen | 17.5°C |
| Pression moyenne | 1014.0 hPa |
| Vitesse moyenne | 2.6 km/h |
| Rafale moyenne | 5.1 km/h |
| Direction moyenne | 206° (SSO) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 328.8 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:59 |
| Température maximale | 38.2°C le 07 à 16:26 |
| Température minimale | 22.3°C le 07 à 05:16 |
| Humidité maximale | 76% le 07 à 04:46 |
| Humidité minimale | 28% le 07 à 20:47 |
| Pression maximale | 1015.8 hPa le 07 à 11:00 |
| Pression minimale | 1011.1 hPa le 07 à 20:22 |
| Vitesse moyenne maximale | 16.7 km/h le 07 à 16:46 |
| Rafale maximale | 22.2 km/h de 195°(SSO) le 07 à 19:06 |
| Indice de chaleur maximal | 41.4°C le 07 à 18:28 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 8 août Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 30.0°C |
| Humidité moyenne | 49% |
| Point de rosée moyen | 17.5°C |
| Pression moyenne | 1011.8 hPa |
| Vitesse moyenne | 2.6 km/h |
| Rafale moyenne | 5.2 km/h |
| Direction moyenne | 237° (OSO) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 328.8 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 08 à 23:59 |
| Température maximale | 38.4°C le 08 à 17:07 |
| Température minimale | 24.1°C le 08 à 08:01 |
| Humidité maximale | 69% le 08 à 02:48 |
| Humidité minimale | 32% le 08 à 15:47 |
| Pression maximale | 1013.6 hPa le 08 à 01:23 |
| Pression minimale | 1009.4 hPa le 08 à 20:09 |
| Vitesse moyenne maximale | 16.7 km/h le 08 à 18:19 |
| Rafale maximale | 27.8 km/h de 265°(O) le 08 à 18:12 |
| Indice de chaleur maximal | 42.6°C le 08 à 16:36 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 9 août Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 29.1°C |
| Humidité moyenne | 51% |
| Point de rosée moyen | 16.8°C |
| Pression moyenne | 1011.4 hPa |
| Vitesse moyenne | 3.0 km/h |
| Rafale moyenne | 5.8 km/h |
| Direction moyenne | 209° (SSO) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 328.8 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 23:59 |
| Température maximale | 37.3°C le 09 à 18:09 |
| Température minimale | 22.6°C le 09 à 06:42 |
| Humidité maximale | 77% le 09 à 06:43 |
| Humidité minimale | 21% le 09 à 19:18 |
| Pression maximale | 1012.8 hPa le 09 à 12:10 |
| Pression minimale | 1009.8 hPa le 09 à 20:06 |
| Vitesse moyenne maximale | 14.8 km/h le 09 à 18:46 |
| Rafale maximale | 27.8 km/h de 170°(S) le 09 à 18:45 |
| Indice de chaleur maximal | 39.6°C le 09 à 16:30 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| Moyennes et extrêmes pour le mois de août 2026 jusqu'au jour 9 |
| Température moyenne | 28.4°C |
| Humidité moyenne | 56% |
| Point de rosée moyen | 17.8°C |
| Pression moyenne | 1012.8 hPa |
| Vitesse moyenne | 3.3 km/h |
| Rafale moyenne | 6.3 km/h |
| Direction moyenne | 199° (SSO) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 328.8 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 10 à 00:06 |
| Température maximale | 39.9°C le 01 à 17:11 |
| Température minimale | 20.3°C le 03 à 06:54 |
| Humidité maximale | 89% le 04 à 07:47 |
| Humidité minimale | 21% le 09 à 19:18 |
| Pression maximale | 1016.9 hPa le 06 à 11:30 |
| Pression minimale | 1007.9 hPa le 01 à 19:54 |
| Vitesse moyenne maximale | 20.4 kmh de 205°(SSO) le 05 à 19:13 |
| Rafale maximale | 33.3 km/h de 225°(SO) le 02 à 19:22 |
| Indice de chaleur maximal | 42.6°C le 08 à 16:36 |
| Avg daily max temp | 36.3°C |
| Avg daily min temp | 22.0°C |
| Growing degrees days | 144.1 GDD |
| jour, Heures d'ensoleillement, ET, Rayonnement max, UV |
| 01 09:06hrs |
ET :7.8 mm |
838.0 W/m² |
|
| 02 10:06hrs |
ET :7.2 mm |
872.0 W/m² |
|
| 03 06:48hrs |
ET :6.2 mm |
1114.0 W/m² |
|
| 04 09:30hrs |
ET :5.9 mm |
900.0 W/m² |
|
| 05 09:36hrs |
ET :6.2 mm |
840.0 W/m² |
|
| 06 09:54hrs |
ET :5.9 mm |
856.0 W/m² |
|
| 07 09:42hrs |
ET :6.3 mm |
842.0 W/m² |
|
| 08 07:24hrs |
ET :6.6 mm |
819.0 W/m² |
|
| 09 09:00hrs |
ET :7.3 mm |
809.0 W/m² |
|
| Totaux de pluie quotidiens |